△冲高回落(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----139 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600066 | 宇通客车 | 13.6 | 13.94 | 13.47 | 13.57 | 76086 |
2 | 600075 | 新疆天业 | 7.45 | 7.68 | 7.29 | 7.52 | 191636 |
3 | 600084 | ST中葡 | 7.28 | 7.49 | 7.25 | 7.33 | 33645 |
4 | 600089 | 特变电工 | 19.38 | 20.18 | 19.19 | 19.62 | 379864 |
5 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
6 | 600121 | 郑州煤电 | 8.4 | 8.62 | 8.3 | 8.42 | 65786 |
7 | 600123 | 兰花科创 | 36.17 | 37.33 | 35.9 | 36.16 | 102496 |
8 | 600136 | 道博股份 | 12 | 12.68 | 11.91 | 12.05 | 108487 |
9 | 600159 | 大龙地产 | 13.39 | 14.28 | 13.39 | 13.64 | 100634 |
10 | 600172 | 黄河旋风 | 6.78 | 7.09 | 6.72 | 6.84 | 98333 |
11 | 600182 | S佳通 | 7.05 | 7.23 | 6.97 | 7.08 | 66941 |
12 | 600183 | 生益科技 | 8.95 | 9.15 | 8.8 | 8.96 | 172635 |
13 | 600188 | 兖州煤业 | 16.38 | 17.06 | 16.08 | 16.48 | 172297 |
14 | 600201 | 金宇集团 | 8.04 | 8.38 | 7.94 | 8.14 | 77691 |
15 | 600203 | 福日电子 | 5.94 | 6.09 | 5.8 | 5.95 | 73283 |
16 | 600216 | 浙江医药 | 30.59 | 31.54 | 30.3 | 30.75 | 67036 |
17 | 600219 | 南山铝业 | 10.34 | 10.77 | 10.21 | 10.39 | 493373 |
18 | 600228 | 昌九生化 | 7.56 | 7.83 | 7.48 | 7.56 | 148312 |
19 | 600240 | 华业地产 | 7.11 | 7.33 | 7.07 | 7.15 | 78532 |
20 | 600246 | 万通地产 | 10.03 | 10.31 | 9.95 | 10.05 | 256570 |
21 | 600250 | 南纺股份 | 5.6 | 5.88 | 5.52 | 5.65 | 54423 |
22 | 600255 | 鑫科材料 | 6.18 | 6.38 | 6.12 | 6.24 | 105662 |
23 | 600258 | 首旅股份 | 18.58 | 19.75 | 18.21 | 18.97 | 140384 |
24 | 600272 | 开开实业 | 8.53 | 8.8 | 8.32 | 8.56 | 79261 |
25 | 600290 | 华仪电气 | 14.16 | 14.7 | 13.9 | 14.33 | 61760 |
26 | 600307 | 酒钢宏兴 | 11.82 | 12.2 | 11.69 | 11.83 | 202128 |
27 | 600311 | 荣华实业 | 12.05 | 12.43 | 11.87 | 11.89 | 364865 |
28 | 600326 | 西藏天路 | 11.15 | 11.4 | 10.91 | 11.17 | 319098 |
29 | 600346 | 大橡塑 | 6.63 | 7 | 6.5 | 6.73 | 50635 |
30 | 600348 | 国阳新能 | 39 | 39.83 | 38.44 | 38.84 | 150529 |
31 | 600350 | 山东高速 | 5.24 | 5.37 | 5.21 | 5.21 | 742781 |
32 | 600353 | 旭光股份 | 8.35 | 8.6 | 8.12 | 8.39 | 34992 |
33 | 600355 | 精伦电子 | 6.76 | 7.22 | 6.7 | 6.86 | 207257 |
34 | 600358 | 国旅联合 | 5.19 | 5.38 | 5.15 | 5.25 | 112573 |
35 | 600362 | 江西铜业 | 35.8 | 37.05 | 35.17 | 35.41 | 315672 |
36 | 600365 | 通葡股份 | 10.4 | 11 | 10.23 | 10.46 | 168501 |
37 | 600379 | 宝光股份 | 7.73 | 7.99 | 7.66 | 7.8 | 37850 |
38 | 600387 | 海越股份 | 12.28 | 12.96 | 12.07 | 12.5 | 115342 |
39 | 600391 | 成发科技 | 23.49 | 24.66 | 23.01 | 23.8 | 28242 |
40 | 600395 | 盘江股份 | 24.6 | 25.52 | 24.21 | 24.67 | 115131 |
41 | 600397 | 安源股份 | 9.16 | 9.45 | 9.02 | 9.2 | 42865 |
42 | 600432 | 吉恩镍业 | 29.15 | 30.1 | 28.57 | 28.93 | 302524 |
43 | 600456 | 宝钛股份 | 21.9 | 22.75 | 21.6 | 22.03 | 103055 |
44 | 600459 | 贵研铂业 | 26.25 | 27.39 | 25.88 | 26.07 | 42497 |
45 | 600469 | 风神股份 | 12.72 | 13 | 12.31 | 12.63 | 165644 |
46 | 600480 | 凌云股份 | 10.26 | 10.7 | 10.13 | 10.4 | 115782 |
47 | 600489 | 中金黄金 | 54.58 | 56.98 | 53.55 | 54.1 | 482130 |
48 | 600498 | 烽火通信 | 20.9 | 21.4 | 20.78 | 20.88 | 23913 |
49 | 600507 | 长力股份 | 8.56 | 8.79 | 8.46 | 8.57 | 109623 |
50 | 600508 | 上海能源 | 20.25 | 20.9 | 20.01 | 20.27 | 88971 |
51 | 600547 | 山东黄金 | 55.1 | 56.86 | 54.6 | 55.47 | 450917 |
52 | 600553 | 太行水泥 | 9.65 | 10.48 | 9.5 | 9.8 | 92619 |
53 | 600562 | 高淳陶瓷 | 24.38 | 25.48 | 24.12 | 24.33 | 28476 |
54 | 600565 | 迪马股份 | 5.4 | 5.56 | 5.4 | 5.42 | 369141 |
55 | 600567 | 山鹰纸业 | 4.4 | 4.59 | 4.39 | 4.46 | 419308 |
56 | 600575 | 芜湖港 | 13 | 13.52 | 12.81 | 13.08 | 216649 |
57 | 600576 | 万好万家 | 14.52 | 14.96 | 14.4 | 14.54 | 94202 |
58 | 600585 | 海螺水泥 | 43.28 | 44.25 | 42.9 | 43.26 | 16502 |
59 | 600586 | 金晶科技 | 13.69 | 14.21 | 13.5 | 13.85 | 101232 |
60 | 600595 | 中孚实业 | 19 | 20.15 | 18.73 | 19.19 | 373327 |
61 | 600599 | 熊猫烟花 | 21.3 | 22.79 | 21.08 | 21.67 | 212300 |
62 | 600629 | 棱光实业 | 10.6 | 10.88 | 10.53 | 10.6 | 21828 |
63 | 600636 | 三爱富 | 6.72 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 87685 |
64 | 600651 | 飞乐音响 | 6 | 6.15 | 5.95 | 6.02 | 122272 |
65 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
66 | 600657 | 信达地产 | 9.55 | 9.9 | 9.55 | 9.61 | 96756 |
67 | 600675 | 中华企业 | 15.2 | 15.8 | 14.98 | 15.38 | 554603 |
68 | 600687 | 刚泰控股 | 9.38 | 9.71 | 9.25 | 9.43 | 68119 |
69 | 600689 | 上海三毛 | 7.63 | 7.86 | 7.55 | 7.69 | 31474 |
70 | 600739 | 辽宁成大 | 28 | 29.18 | 27.74 | 28.24 | 199253 |
71 | 600741 | 华域汽车 | 8.41 | 8.66 | 8.36 | 8.47 | 206962 |
72 | 600760 | 东安黑豹 | 6.7 | 7.15 | 6.69 | 6.82 | 208681 |
73 | 600764 | 中电广通 | 6.42 | 6.67 | 6.37 | 6.49 | 55639 |
74 | 600785 | 新华百货 | 22.42 | 23.48 | 22.12 | 22.17 | 49893 |
75 | 600841 | 上柴股份 | 14.18 | 14.72 | 13.82 | 14.24 | 49463 |
76 | 600888 | 新疆众和 | 13.06 | 13.55 | 12.9 | 13.09 | 53771 |
77 | 600892 | *ST湖科 | 11.93 | 12.25 | 11.6 | 12 | 4907 |
78 | 600893 | 航空动力 | 19.49 | 20.26 | 19.25 | 19.68 | 32776 |
79 | 600971 | 恒源煤电 | 29.5 | 30.77 | 29.4 | 29.44 | 73727 |
80 | 600976 | 武汉健民 | 9.21 | 9.47 | 9.21 | 9.28 | 45238 |
81 | 600981 | 江苏开元 | 6.99 | 7.23 | 6.75 | 6.93 | 348772 |
82 | 600997 | 开滦股份 | 22.95 | 23.57 | 22.5 | 22.97 | 358136 |
83 | 000042 | 深 长 城 | 18.69 | 19.23 | 18.53 | 18.8 | 55148 |
84 | 000046 | 泛海建设 | 13.39 | 13.66 | 13.14 | 13.35 | 173033 |
85 | 000066 | 长城电脑 | 10.6 | 10.98 | 10.5 | 10.69 | 82271 |
86 | 000069 | 华侨城A | 18.82 | 19.6 | 18.78 | 18.85 | 169297 |
87 | 000150 | 宜华地产 | 6.73 | 6.95 | 6.68 | 6.79 | 89159 |
88 | 000401 | 冀东水泥 | 13.6 | 13.9 | 13.45 | 13.62 | 67167 |
89 | 000413 | 宝 石A | 8.25 | 8.68 | 8.15 | 8.38 | 56998 |
90 | 000422 | 湖北宜化 | 14.73 | 15.13 | 14.61 | 14.78 | 70975 |
91 | 000426 | 富龙热电 | 9.85 | 10.17 | 9.7 | 9.8 | 73712 |
92 | 000504 | 赛迪传媒 | 9.39 | 10.1 | 9.06 | 9.49 | 200440 |
93 | 000507 | 粤 富 华 | 6.94 | 7.15 | 6.91 | 7 | 61125 |
94 | 000510 | 金路集团 | 5.98 | 6.13 | 5.84 | 6 | 106775 |
95 | 000519 | 银河动力 | 10.89 | 11.22 | 10.67 | 10.96 | 86978 |
96 | 000524 | 东方宾馆 | 7.08 | 7.35 | 6.98 | 7.13 | 40152 |
97 | 000537 | 广宇发展 | 8.45 | 8.68 | 8.36 | 8.5 | 70820 |
98 | 000540 | 中天城投 | 15.3 | 15.97 | 15.21 | 15.34 | 335224 |
99 | 000550 | 江铃汽车 | 17.92 | 18.5 | 17.56 | 17.81 | 23676 |
100 | 000552 | 靖远煤电 | 16.1 | 16.76 | 15.9 | 16.22 | 80477 |
101 | 000581 | 威孚高科 | 9.7 | 10.02 | 9.65 | 9.79 | 62933 |
102 | 000585 | *ST东电 | 4.01 | 4.14 | 3.94 | 4.03 | 62410 |
103 | 000617 | 石油济柴 | 12.18 | 12.58 | 12.1 | 12.23 | 28396 |
104 | 000623 | 吉林敖东 | 40.8 | 42.16 | 40.48 | 40.92 | 121366 |
105 | 000635 | 英 力 特 | 15.38 | 16.04 | 15.27 | 15.39 | 59163 |
106 | 000639 | 金德发展 | 12.16 | 12.45 | 12.05 | 12.17 | 109798 |
107 | 000655 | 金岭矿业 | 16.4 | 17.11 | 16.3 | 16.61 | 146422 |
108 | 000685 | 中山公用 | 23.95 | 24.55 | 23.72 | 24.04 | 45322 |
109 | 000702 | 正虹科技 | 5.46 | 5.78 | 5.4 | 5.55 | 90271 |
110 | 000703 | 世纪光华 | 8.78 | 9.18 | 8.7 | 8.8 | 85883 |
111 | 000712 | 锦龙股份 | 16.18 | 16.77 | 16.07 | 16.36 | 48638 |
112 | 000718 | 苏宁环球 | 11.9 | 12.26 | 11.71 | 11.87 | 116014 |
113 | 000761 | 本钢板材 | 7.11 | 7.33 | 7.05 | 7.09 | 186962 |
114 | 000762 | 西藏矿业 | 21.31 | 22.65 | 21.3 | 21.31 | 169879 |
115 | 000778 | 新兴铸管 | 10.68 | 10.96 | 10.54 | 10.74 | 233956 |
116 | 000779 | ST 派 神 | 5.52 | 5.78 | 5.52 | 5.6 | 56727 |
117 | 000780 | 平庄能源 | 11.22 | 11.63 | 11.12 | 11.35 | 128915 |
118 | 000795 | 太原刚玉 | 6.86 | 7.13 | 6.72 | 6.79 | 134932 |
119 | 000807 | 云铝股份 | 11.8 | 12.44 | 11.6 | 11.91 | 420830 |
120 | 000825 | 太钢不锈 | 8.15 | 8.4 | 7.99 | 8.21 | 693521 |
121 | 000831 | 关铝股份 | 9.04 | 9.46 | 8.87 | 9.07 | 232202 |
122 | 000835 | 四川圣达 | 7.55 | 7.78 | 7.44 | 7.58 | 116924 |
123 | 000838 | 国兴地产 | 8.97 | 9.25 | 8.78 | 9 | 50126 |
124 | 000839 | 中信国安 | 17.2 | 17.8 | 17.09 | 17.39 | 357429 |
125 | 000862 | 银星能源 | 10.89 | 11.22 | 10.79 | 10.93 | 53215 |
126 | 000878 | 云南铜业 | 27.03 | 28.2 | 26.63 | 27.05 | 627591 |
127 | 000928 | 中钢吉炭 | 7.59 | 7.83 | 7.56 | 7.61 | 35365 |
128 | 000932 | 华菱钢铁 | 6.73 | 6.99 | 6.68 | 6.77 | 167100 |
129 | 000933 | 神火股份 | 23.8 | 24.75 | 23.5 | 24 | 159798 |
130 | 000937 | 金牛能源 | 31.69 | 33.05 | 31.2 | 31.9 | 203427 |
131 | 000955 | *ST欣龙 | 5.49 | 5.64 | 5.41 | 5.47 | 55636 |
132 | 000960 | 锡业股份 | 24.75 | 25.78 | 24.22 | 24.5 | 321666 |
133 | 000961 | 中南建设 | 15.99 | 16.5 | 15.78 | 16.08 | 65296 |
134 | 000962 | 东方钽业 | 11.24 | 11.85 | 11.18 | 11.37 | 81180 |
135 | 000965 | 天保基建 | 11.14 | 11.48 | 11 | 11.19 | 35114 |
136 | 000967 | 上风高科 | 5.53 | 5.81 | 5.45 | 5.6 | 69911 |
137 | 000968 | 煤 气 化 | 18.39 | 18.98 | 18.01 | 18.4 | 114615 |
138 | 000969 | 安泰科技 | 20.17 | 20.95 | 20.01 | 20.4 | 54318 |
139 | 000983 | 西山煤电 | 30.7 | 32.1 | 30.51 | 30.95 | 345957 |
《股市狙击手》软件自动股评 |