★RSI金叉(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----39 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600010 | 包钢股份 | 4.28 | 4.35 | 4.2 | 4.27 | 834022 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 7.15 | 7.19 | 6.91 | 7.03 | 1175195 |
3 | 600022 | 济南钢铁 | 5.3 | 5.35 | 5.13 | 5.23 | 610173 |
4 | 600030 | 中信证券 | 26.56 | 26.86 | 26.2 | 26.5 | 1230441 |
5 | 600048 | 保利地产 | 23.98 | 24.36 | 23.34 | 23.89 | 340713 |
6 | 600052 | 浙江广厦 | 8 | 8.25 | 7.91 | 8.25 | 166463 |
7 | 600053 | 中江地产 | 7.59 | 7.69 | 7.45 | 7.52 | 58984 |
8 | 600059 | 古越龙山 | 8.3 | 8.78 | 8.22 | 8.74 | 209859 |
9 | 600067 | 冠城大通 | 11.85 | 12.45 | 11.68 | 12.2 | 248561 |
10 | 600071 | 凤凰光学 | 6.4 | 6.69 | 6.27 | 6.65 | 173879 |
11 | 600137 | 浪莎股份 | 18.3 | 20.36 | 18.1 | 19.77 | 54148 |
12 | 600153 | 建发股份 | 12.06 | 12.59 | 11.9 | 12.27 | 86488 |
13 | 600239 | 云南城投 | 23.66 | 25.38 | 23.66 | 25.07 | 133827 |
14 | 600246 | 万通地产 | 10.03 | 10.31 | 9.95 | 10.05 | 256570 |
15 | 600266 | 北京城建 | 17.3 | 17.56 | 17.02 | 17.35 | 124395 |
16 | 600282 | 南钢股份 | 5.81 | 5.96 | 5.75 | 5.86 | 115825 |
17 | 600533 | 栖霞建设 | 6.1 | 6.18 | 5.98 | 6.18 | 421640 |
18 | 600567 | 山鹰纸业 | 4.4 | 4.59 | 4.39 | 4.46 | 419308 |
19 | 600595 | 中孚实业 | 19 | 20.15 | 18.73 | 19.19 | 373327 |
20 | 600621 | 上海金陵 | 10.2 | 11.36 | 10.12 | 11.36 | 486481 |
21 | 600665 | 天地源 | 5.98 | 6.27 | 5.9 | 6.24 | 152988 |
22 | 600675 | 中华企业 | 15.2 | 15.8 | 14.98 | 15.38 | 554603 |
23 | 600684 | 珠江实业 | 10.44 | 11.1 | 10.44 | 10.93 | 75247 |
24 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
25 | 600726 | 华电能源 | 4.58 | 4.6 | 4.43 | 4.49 | 238561 |
26 | 600728 | S*ST新太 | 9.94 | 9.95 | 9.02 | 9.11 | 95585 |
27 | 600748 | 上实发展 | 14.57 | 14.95 | 14.33 | 14.67 | 144758 |
28 | 600753 | 东方银星 | 7.34 | 7.44 | 7.01 | 7.21 | 89317 |
29 | 600795 | 国电电力 | 6.82 | 6.85 | 6.68 | 6.8 | 598643 |
30 | 600886 | 国投电力 | 9 | 9.12 | 8.91 | 9.03 | 91965 |
31 | 600962 | 国投中鲁 | 11.89 | 12.03 | 11.5 | 11.87 | 68522 |
32 | 600995 | 文山电力 | 7.81 | 7.81 | 7.61 | 7.75 | 117819 |
33 | 000022 | 深赤湾A | 12.8 | 12.94 | 12.53 | 12.88 | 23220 |
34 | 000024 | 招商地产 | 24.96 | 26 | 24.81 | 25.36 | 260674 |
35 | 000539 | 粤电力A | 7.62 | 7.84 | 7.57 | 7.8 | 67134 |
36 | 000540 | 中天城投 | 15.3 | 15.97 | 15.21 | 15.34 | 335224 |
37 | 000731 | 四川美丰 | 8.77 | 9.28 | 8.58 | 9.1 | 164388 |
38 | 000807 | 云铝股份 | 11.8 | 12.44 | 11.6 | 11.91 | 420830 |
39 | 000921 | ST 科 龙 | 5.75 | 5.89 | 5.65 | 5.8 | 25956 |
《股市狙击手》软件自动股评 |