★连涨3日(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----624 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600004 | 白云机场 | 8.86 | 8.95 | 8.78 | 8.92 | 106889 |
2 | 600006 | 东风汽车 | 4.65 | 4.76 | 4.58 | 4.67 | 165618 |
3 | 600008 | 首创股份 | 6.15 | 6.34 | 6.1 | 6.28 | 174850 |
4 | 600009 | 上海机场 | 14 | 14.07 | 13.87 | 14.04 | 153135 |
5 | 600017 | 日照港 | 5.95 | 6.09 | 5.91 | 6.07 | 98819 |
6 | 600018 | 上港集团 | 5.45 | 5.49 | 5.36 | 5.44 | 302020 |
7 | 600021 | 上海电力 | 5.1 | 5.17 | 5.06 | 5.15 | 76380 |
8 | 600026 | 中海发展 | 12.5 | 12.64 | 12.31 | 12.55 | 142989 |
9 | 600031 | 三一重工 | 30.63 | 30.63 | 29.56 | 30.12 | 46785 |
10 | 600036 | 招商银行 | 15.29 | 15.56 | 15.12 | 15.23 | 861767 |
11 | 600037 | 歌华有线 | 11.25 | 11.56 | 11.16 | 11.39 | 174768 |
12 | 600038 | 哈飞股份 | 16 | 17 | 15.87 | 16.77 | 65386 |
13 | 600048 | 保利地产 | 23.98 | 24.36 | 23.34 | 23.89 | 340713 |
14 | 600052 | 浙江广厦 | 8 | 8.25 | 7.91 | 8.25 | 166463 |
15 | 600056 | 中国医药 | 14.72 | 15.03 | 14.56 | 15 | 37968 |
16 | 600058 | 五矿发展 | 18.01 | 18.95 | 17.85 | 18.44 | 153619 |
17 | 600060 | 海信电器 | 11.98 | 12 | 11.72 | 11.97 | 53968 |
18 | 600061 | 中纺投资 | 8 | 8.45 | 7.9 | 8.18 | 138462 |
19 | 600062 | 双鹤药业 | 21.85 | 22.35 | 21.67 | 22.25 | 85917 |
20 | 600064 | 南京高科 | 21 | 21.5 | 20.75 | 21.27 | 83121 |
21 | 600067 | 冠城大通 | 11.85 | 12.45 | 11.68 | 12.2 | 248561 |
22 | 600068 | 葛洲坝 | 10.88 | 11.21 | 10.82 | 11.01 | 172542 |
23 | 600070 | 浙江富润 | 7.33 | 7.49 | 7.33 | 7.44 | 34793 |
24 | 600077 | 百科集团 | 6.56 | 6.81 | 6.46 | 6.69 | 47044 |
25 | 600079 | 人福科技 | 9.85 | 10.99 | 9.75 | 10.92 | 342804 |
26 | 600081 | 东风科技 | 5.43 | 5.65 | 5.35 | 5.61 | 52946 |
27 | 600082 | 海泰发展 | 7.36 | 7.45 | 7.2 | 7.36 | 105504 |
28 | 600083 | ST博信 | 5.95 | 6.04 | 5.88 | 6.01 | 18987 |
29 | 600085 | 同仁堂 | 16.58 | 16.85 | 16.4 | 16.73 | 61822 |
30 | 600086 | 东方金钰 | 7.53 | 7.79 | 7.5 | 7.66 | 76438 |
31 | 600087 | 长航油运 | 6.09 | 6.16 | 6.01 | 6.09 | 131406 |
32 | 600088 | 中视传媒 | 13.18 | 13.67 | 13.18 | 13.38 | 46322 |
33 | 600089 | 特变电工 | 19.38 | 20.18 | 19.19 | 19.62 | 379864 |
34 | 600090 | 啤酒花 | 7.33 | 7.58 | 7.26 | 7.48 | 65377 |
35 | 600095 | 哈高科 | 5.68 | 5.86 | 5.65 | 5.83 | 124933 |
36 | 600096 | 云天化 | 23.16 | 23.91 | 22.88 | 23.63 | 95397 |
37 | 600097 | 开创国际 | 17.78 | 18.4 | 17.54 | 18.24 | 10230 |
38 | 600099 | 林海股份 | 6.47 | 6.66 | 6.31 | 6.53 | 40772 |
39 | 600100 | 同方股份 | 13.95 | 14.68 | 13.82 | 14.4 | 219763 |
40 | 600101 | 明星电力 | 6.56 | 6.75 | 6.5 | 6.69 | 89525 |
41 | 600103 | 青山纸业 | 3.61 | 3.78 | 3.61 | 3.74 | 243241 |
42 | 600104 | 上海汽车 | 18.45 | 19.46 | 18.28 | 19.37 | 320362 |
43 | 600106 | 重庆路桥 | 8.16 | 8.29 | 8.1 | 8.23 | 67099 |
44 | 600107 | 美尔雅 | 9.5 | 9.86 | 9.5 | 9.68 | 100551 |
45 | 600110 | 中科英华 | 5.7 | 5.95 | 5.66 | 5.88 | 412929 |
46 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
47 | 600113 | 浙江东日 | 7.3 | 7.37 | 7.23 | 7.35 | 19853 |
48 | 600114 | 东睦股份 | 5.38 | 5.52 | 5.35 | 5.48 | 37902 |
49 | 600115 | ST东航 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | 5.54 | 87014 |
50 | 600120 | 浙江东方 | 5.95 | 6.06 | 5.88 | 6.05 | 62695 |
51 | 600121 | 郑州煤电 | 8.4 | 8.62 | 8.3 | 8.42 | 65786 |
52 | 600122 | 宏图高科 | 12.05 | 12.39 | 11.94 | 12.22 | 65673 |
53 | 600123 | 兰花科创 | 36.17 | 37.33 | 35.9 | 36.16 | 102496 |
54 | 600128 | 弘业股份 | 12.4 | 12.85 | 12.33 | 12.64 | 92138 |
55 | 600129 | 太极集团 | 8.5 | 8.85 | 8.42 | 8.71 | 50281 |
56 | 600131 | 岷江水电 | 5.56 | 6.11 | 5.51 | 6.11 | 188212 |
57 | 600135 | 乐凯胶片 | 6.31 | 6.56 | 6.22 | 6.55 | 50759 |
58 | 600138 | 中青旅 | 11.75 | 12.44 | 11.71 | 12.15 | 299155 |
59 | 600141 | 兴发集团 | 15.79 | 16.4 | 15.5 | 16 | 42581 |
60 | 600146 | 大元股份 | 15.1 | 15.88 | 15.02 | 15.61 | 101797 |
61 | 600148 | 长春一东 | 8.69 | 9.15 | 8.57 | 8.96 | 24167 |
62 | 600151 | 航天机电 | 11.19 | 12.22 | 11.1 | 11.76 | 163590 |
63 | 600152 | 维科精华 | 5 | 5.15 | 4.9 | 5.11 | 88476 |
64 | 600157 | 鲁润股份 | 10.57 | 10.67 | 10.3 | 10.49 | 104813 |
65 | 600158 | 中体产业 | 7.38 | 7.57 | 7.35 | 7.49 | 198968 |
66 | 600159 | 大龙地产 | 13.39 | 14.28 | 13.39 | 13.64 | 100634 |
67 | 600162 | 香江控股 | 7.1 | 7.39 | 7.05 | 7.21 | 195041 |
68 | 600163 | 福建南纸 | 4.07 | 4.48 | 4.01 | 4.48 | 313926 |
69 | 600166 | 福田汽车 | 13.95 | 14.59 | 13.7 | 14.51 | 227912 |
70 | 600168 | 武汉控股 | 5.93 | 6.05 | 5.89 | 5.96 | 35271 |
71 | 600169 | 太原重工 | 14.6 | 14.88 | 14.21 | 14.79 | 88897 |
72 | 600170 | 上海建工 | 13.62 | 13.8 | 13.41 | 13.61 | 107794 |
73 | 600172 | 黄河旋风 | 6.78 | 7.09 | 6.72 | 6.84 | 98333 |
74 | 600173 | 卧龙地产 | 9.66 | 10.1 | 9.53 | 9.89 | 128056 |
75 | 600175 | 美都控股 | 7.69 | 8.4 | 7.55 | 8.18 | 105861 |
76 | 600176 | 中国玻纤 | 15.31 | 15.5 | 15.11 | 15.45 | 35608 |
77 | 600177 | 雅戈尔 | 12.32 | 12.65 | 12.2 | 12.53 | 215495 |
78 | 600178 | 东安动力 | 9.88 | 10.25 | 9.7 | 10.07 | 70518 |
79 | 600179 | 黑化股份 | 5.7 | 5.75 | 5.58 | 5.7 | 76123 |
80 | 600182 | S佳通 | 7.05 | 7.23 | 6.97 | 7.08 | 66941 |
81 | 600183 | 生益科技 | 8.95 | 9.15 | 8.8 | 8.96 | 172635 |
82 | 600184 | 新华光 | 19.06 | 20.68 | 19 | 20.28 | 44821 |
83 | 600190 | 锦州港 | 5.4 | 5.46 | 5.34 | 5.41 | 51970 |
84 | 600191 | 华资实业 | 6.99 | 7.32 | 6.93 | 7.2 | 98748 |
85 | 600192 | 长城电工 | 9.17 | 9.69 | 9.17 | 9.61 | 27350 |
86 | 600193 | 创兴置业 | 10.7 | 11.2 | 10.53 | 10.97 | 73717 |
87 | 600195 | 中牧股份 | 19.5 | 20.87 | 19.35 | 20.49 | 63284 |
88 | 600196 | 复星医药 | 16.7 | 18.12 | 16.55 | 17.99 | 204518 |
89 | 600197 | 伊力特 | 8.56 | 8.77 | 8.43 | 8.68 | 58896 |
90 | 600198 | 大唐电信 | 8.88 | 9.06 | 8.79 | 9.03 | 30204 |
91 | 600201 | 金宇集团 | 8.04 | 8.38 | 7.94 | 8.14 | 77691 |
92 | 600202 | 哈空调 | 13.75 | 14.1 | 13.65 | 13.96 | 71357 |
93 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
94 | 600208 | 新湖中宝 | 11.3 | 12.02 | 11.15 | 11.79 | 361160 |
95 | 600209 | 罗顿发展 | 4.48 | 4.95 | 4.4 | 4.95 | 210967 |
96 | 600210 | 紫江企业 | 6.03 | 6.37 | 6.02 | 6.24 | 375352 |
97 | 600211 | 西藏药业 | 9.78 | 10.26 | 9.7 | 10.26 | 69106 |
98 | 600213 | 亚星客车 | 6.3 | 6.62 | 6.23 | 6.59 | 37015 |
99 | 600215 | 长春经开 | 6.85 | 7.1 | 6.76 | 7.03 | 165233 |
100 | 600216 | 浙江医药 | 30.59 | 31.54 | 30.3 | 30.75 | 67036 |
101 | 600219 | 南山铝业 | 10.34 | 10.77 | 10.21 | 10.39 | 493373 |
102 | 600226 | 升华拜克 | 9.8 | 10.03 | 9.51 | 9.96 | 50912 |
103 | 600233 | 大杨创世 | 8.74 | 8.91 | 8.61 | 8.84 | 49055 |
104 | 600234 | *ST天龙 | 5.18 | 5.29 | 5.1 | 5.22 | 52375 |
105 | 600236 | 桂冠电力 | 7.02 | 7.12 | 7 | 7.11 | 69931 |
106 | 600239 | 云南城投 | 23.66 | 25.38 | 23.66 | 25.07 | 133827 |
107 | 600241 | 时代万恒 | 11.8 | 12.24 | 11.23 | 11.25 | 60678 |
108 | 600247 | 成城股份 | 4.94 | 5.05 | 4.85 | 5.01 | 78709 |
109 | 600248 | 延长化建 | 10.25 | 10.88 | 10.12 | 10.69 | 87091 |
110 | 600249 | 两面针 | 7.83 | 7.98 | 7.72 | 7.87 | 87680 |
111 | 600250 | 南纺股份 | 5.6 | 5.88 | 5.52 | 5.65 | 54423 |
112 | 600252 | 中恒集团 | 15.9 | 16.35 | 15.8 | 16.1 | 42848 |
113 | 600255 | 鑫科材料 | 6.18 | 6.38 | 6.12 | 6.24 | 105662 |
114 | 600256 | 广汇股份 | 16.95 | 17.96 | 16.73 | 17.66 | 178652 |
115 | 600257 | 大湖股份 | 4.58 | 4.77 | 4.56 | 4.7 | 134339 |
116 | 600258 | 首旅股份 | 18.58 | 19.75 | 18.21 | 18.97 | 140384 |
117 | 600259 | ST有色 | 17.17 | 17.59 | 17.1 | 17.59 | 23160 |
118 | 600260 | 凯乐科技 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 6.29 | 121861 |
119 | 600268 | 国电南自 | 15.28 | 15.64 | 15.21 | 15.43 | 18674 |
120 | 600269 | 赣粤高速 | 14.91 | 15.35 | 14.62 | 15.25 | 465285 |
121 | 600270 | 外运发展 | 7.09 | 7.16 | 6.97 | 7.13 | 90730 |
122 | 600271 | 航天信息 | 15.85 | 16.4 | 15.7 | 16.2 | 149741 |
123 | 600273 | 华芳纺织 | 5.09 | 5.22 | 5.04 | 5.18 | 35404 |
124 | 600278 | 东方创业 | 9.48 | 9.68 | 9.4 | 9.6 | 34607 |
125 | 600280 | 南京中商 | 16.65 | 17.19 | 16.45 | 16.94 | 10849 |
126 | 600281 | 太化股份 | 6.42 | 6.6 | 6.39 | 6.52 | 52589 |
127 | 600283 | 钱江水利 | 9.46 | 10.25 | 9.37 | 9.91 | 91229 |
128 | 600285 | 羚锐股份 | 9.06 | 9.45 | 9.06 | 9.24 | 59022 |
129 | 600290 | 华仪电气 | 14.16 | 14.7 | 13.9 | 14.33 | 61760 |
130 | 600291 | 西水股份 | 12.05 | 12.28 | 11.9 | 12.1 | 60097 |
131 | 600292 | 九龙电力 | 8.13 | 8.3 | 8.07 | 8.16 | 25682 |
132 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.92 | 12.47 | 11.72 | 12.13 | 114585 |
133 | 600300 | 维维股份 | 6.7 | 7.18 | 6.64 | 6.9 | 516856 |
134 | 600303 | 曙光股份 | 8.63 | 8.77 | 8.55 | 8.72 | 60324 |
135 | 600305 | 恒顺醋业 | 9.52 | 9.83 | 9.43 | 9.69 | 34669 |
136 | 600308 | 华泰股份 | 12.18 | 12.5 | 12 | 12.36 | 71727 |
137 | 600309 | 烟台万华 | 15.66 | 15.79 | 15.41 | 15.69 | 93553 |
138 | 600317 | 营口港 | 15.19 | 15.54 | 14.86 | 15.35 | 309281 |
139 | 600320 | 振华重工 | 10.14 | 10.39 | 10.02 | 10.34 | 248702 |
140 | 600323 | 南海发展 | 8.7 | 8.84 | 8.62 | 8.8 | 41274 |
141 | 600325 | 华发股份 | 17.6 | 18.16 | 17.45 | 17.98 | 159782 |
142 | 600326 | 西藏天路 | 11.15 | 11.4 | 10.91 | 11.17 | 319098 |
143 | 600327 | 大厦股份 | 9.95 | 10.88 | 9.75 | 10.84 | 189469 |
144 | 600329 | 中新药业 | 21 | 22.19 | 20.82 | 21.94 | 49625 |
145 | 600330 | 天通股份 | 4.33 | 4.42 | 4.26 | 4.39 | 196788 |
146 | 600331 | 宏达股份 | 16.49 | 17.99 | 16.31 | 17.48 | 531875 |
147 | 600333 | 长春燃气 | 6.28 | 6.37 | 6.2 | 6.33 | 70621 |
148 | 600335 | 鼎盛天工 | 6.07 | 6.15 | 6 | 6.09 | 48042 |
149 | 600336 | 澳柯玛 | 5.88 | 6.16 | 5.84 | 6.1 | 86576 |
150 | 600338 | ST珠峰 | 12.68 | 12.75 | 12.1 | 12.29 | 42635 |
151 | 600339 | 天利高新 | 7.2 | 7.37 | 7.15 | 7.23 | 99962 |
152 | 600340 | *ST国祥 | 11.09 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 52082 |
153 | 600343 | 航天动力 | 14.36 | 15.35 | 14.13 | 14.83 | 69508 |
154 | 600345 | 长江通信 | 9.05 | 9.24 | 9 | 9.12 | 17680 |
155 | 600352 | 浙江龙盛 | 8.35 | 8.87 | 8.28 | 8.76 | 470802 |
156 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.39 | 9.5 | 9.25 | 9.43 | 23304 |
157 | 600360 | 华微电子 | 5.35 | 5.49 | 5.29 | 5.43 | 127086 |
158 | 600362 | 江西铜业 | 35.8 | 37.05 | 35.17 | 35.41 | 315672 |
159 | 600363 | 联创光电 | 6.45 | 6.7 | 6.41 | 6.64 | 72079 |
160 | 600366 | 宁波韵升 | 9.78 | 10.16 | 9.64 | 10.04 | 105246 |
161 | 600367 | 红星发展 | 9.11 | 9.78 | 9.02 | 9.37 | 152484 |
162 | 600368 | 五洲交通 | 5.88 | 6.1 | 5.81 | 6.06 | 98398 |
163 | 600369 | 西南证券 | 15.22 | 15.58 | 15.11 | 15.41 | 147396 |
164 | 600370 | 三房巷 | 5.38 | 5.68 | 5.35 | 5.51 | 48795 |
165 | 600371 | 万向德农 | 10.61 | 11.5 | 10.58 | 11.23 | 54565 |
166 | 600378 | 天科股份 | 7.69 | 7.9 | 7.55 | 7.75 | 43206 |
167 | 600380 | 健康元 | 6.97 | 7.14 | 6.88 | 7.08 | 118337 |
168 | 600381 | ST贤成 | 7.58 | 7.69 | 7.43 | 7.51 | 54459 |
169 | 600383 | 金地集团 | 13.8 | 14.24 | 13.62 | 13.96 | 910734 |
170 | 600385 | ST金泰 | 4.1 | 4.2 | 4.07 | 4.14 | 34663 |
171 | 600386 | 北巴传媒 | 11.65 | 12.02 | 11.52 | 12.01 | 28424 |
172 | 600387 | 海越股份 | 12.28 | 12.96 | 12.07 | 12.5 | 115342 |
173 | 600388 | 龙净环保 | 22.05 | 22.57 | 22.05 | 22.29 | 40874 |
174 | 600391 | 成发科技 | 23.49 | 24.66 | 23.01 | 23.8 | 28242 |
175 | 600393 | 东华实业 | 7.31 | 7.57 | 7.26 | 7.44 | 51183 |
176 | 600395 | 盘江股份 | 24.6 | 25.52 | 24.21 | 24.67 | 115131 |
177 | 600396 | 金山股份 | 7.69 | 7.93 | 7.61 | 7.78 | 91417 |
178 | 600397 | 安源股份 | 9.16 | 9.45 | 9.02 | 9.2 | 42865 |
179 | 600400 | 红豆股份 | 5.52 | 5.95 | 5.52 | 5.74 | 179790 |
180 | 600408 | 安泰集团 | 7.39 | 7.64 | 7.29 | 7.49 | 398825 |
181 | 600410 | 华胜天成 | 10.75 | 10.99 | 10.64 | 10.92 | 43134 |
182 | 600416 | 湘电股份 | 18.43 | 19.55 | 18.43 | 19.18 | 51692 |
183 | 600422 | 昆明制药 | 7.79 | 8.06 | 7.7 | 7.89 | 59437 |
184 | 600428 | 中远航运 | 9.9 | 10.16 | 9.82 | 10.05 | 240999 |
185 | 600429 | 三元股份 | 6.92 | 7.09 | 6.81 | 7.07 | 72130 |
186 | 600435 | 中兵光电 | 21.62 | 23.16 | 21.17 | 22.51 | 152980 |
187 | 600436 | 片仔癀 | 29.29 | 29.9 | 28.5 | 29.8 | 17731 |
188 | 600446 | 金证股份 | 8.97 | 9.14 | 8.9 | 9.05 | 20239 |
189 | 600448 | 华纺股份 | 4.34 | 4.45 | 4.3 | 4.39 | 56211 |
190 | 600455 | 交大博通 | 10.97 | 11.75 | 10.84 | 11.6 | 16330 |
191 | 600456 | 宝钛股份 | 21.9 | 22.75 | 21.6 | 22.03 | 103055 |
192 | 600461 | 洪城水业 | 9.01 | 9.35 | 8.93 | 9.33 | 32975 |
193 | 600463 | 空港股份 | 6.57 | 6.71 | 6.51 | 6.67 | 33572 |
194 | 600468 | 百利电气 | 16 | 16.4 | 16 | 16.13 | 33067 |
195 | 600475 | 华光股份 | 18.03 | 19.68 | 17.85 | 18.99 | 105158 |
196 | 600476 | 湘邮科技 | 8.4 | 8.96 | 8.31 | 8.7 | 54165 |
197 | 600478 | 科力远 | 14.65 | 15.64 | 14.45 | 15.12 | 144980 |
198 | 600479 | 千金药业 | 20.41 | 21 | 20.03 | 20.74 | 34286 |
199 | 600480 | 凌云股份 | 10.26 | 10.7 | 10.13 | 10.4 | 115782 |
200 | 600481 | 双良股份 | 13 | 13.34 | 12.8 | 13.21 | 140748 |
201 | 600482 | 风帆股份 | 10.6 | 11.73 | 10.55 | 11.73 | 160641 |
202 | 600485 | 中创信测 | 14.05 | 14.58 | 13.8 | 14.36 | 49657 |
203 | 600486 | 扬农化工 | 35.3 | 36.16 | 35.01 | 35.62 | 9376 |
204 | 600487 | 亨通光电 | 21.1 | 21.54 | 21.09 | 21.35 | 22931 |
205 | 600489 | 中金黄金 | 54.58 | 56.98 | 53.55 | 54.1 | 482130 |
206 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.03 | 6.35 | 5.95 | 6.28 | 66725 |
207 | 600496 | 精工钢构 | 8.95 | 9.16 | 8.88 | 9.11 | 59748 |
208 | 600498 | 烽火通信 | 20.9 | 21.4 | 20.78 | 20.88 | 23913 |
209 | 600499 | 科达机电 | 13.67 | 13.76 | 13.2 | 13.61 | 98620 |
210 | 600501 | 航天晨光 | 10.12 | 11.25 | 10.12 | 10.85 | 209158 |
211 | 600503 | 华丽家族 | 11.62 | 12.15 | 11.62 | 11.94 | 17910 |
212 | 600506 | *ST香梨 | 7.66 | 7.98 | 7.6 | 7.89 | 34461 |
213 | 600508 | 上海能源 | 20.25 | 20.9 | 20.01 | 20.27 | 88971 |
214 | 600512 | 腾达建设 | 5.49 | 5.82 | 5.43 | 5.79 | 225105 |
215 | 600513 | 联环药业 | 10.18 | 10.66 | 10.08 | 10.53 | 23795 |
216 | 600517 | 置信电气 | 15.75 | 16.18 | 15.73 | 16.03 | 40613 |
217 | 600523 | 贵航股份 | 14.29 | 15.3 | 14.21 | 14.67 | 77516 |
218 | 600528 | 中铁二局 | 12.05 | 12.6 | 11.91 | 12.26 | 335395 |
219 | 600530 | 交大昂立 | 8.18 | 8.8 | 8.09 | 8.49 | 107249 |
220 | 600533 | 栖霞建设 | 6.1 | 6.18 | 5.98 | 6.18 | 421640 |
221 | 600535 | 天士力 | 17.9 | 18.23 | 17.6 | 18.07 | 48062 |
222 | 600536 | 中国软件 | 19.72 | 20.67 | 19.72 | 20.36 | 34186 |
223 | 600543 | 莫高股份 | 10.35 | 10.5 | 10.06 | 10.3 | 99535 |
224 | 600545 | 新疆城建 | 5.36 | 5.57 | 5.3 | 5.55 | 126545 |
225 | 600546 | 中油化建 | 22.3 | 23.93 | 21.85 | 23.61 | 79389 |
226 | 600547 | 山东黄金 | 55.1 | 56.86 | 54.6 | 55.47 | 450917 |
227 | 600549 | 厦门钨业 | 16.67 | 17.81 | 16.6 | 17.24 | 139746 |
228 | 600553 | 太行水泥 | 9.65 | 10.48 | 9.5 | 9.8 | 92619 |
229 | 600558 | 大西洋 | 13.53 | 13.92 | 13.53 | 13.86 | 27251 |
230 | 600560 | 金自天正 | 11.3 | 11.5 | 11.22 | 11.39 | 8929 |
231 | 600561 | 江西长运 | 9.66 | 9.8 | 9.55 | 9.75 | 28024 |
232 | 600565 | 迪马股份 | 5.4 | 5.56 | 5.4 | 5.42 | 369141 |
233 | 600566 | 洪城股份 | 7.67 | 7.95 | 7.6 | 7.86 | 23703 |
234 | 600567 | 山鹰纸业 | 4.4 | 4.59 | 4.39 | 4.46 | 419308 |
235 | 600572 | 康恩贝 | 10.32 | 11.28 | 10.25 | 10.91 | 414164 |
236 | 600573 | 惠泉啤酒 | 7.31 | 7.41 | 7.25 | 7.39 | 27990 |
237 | 600576 | 万好万家 | 14.52 | 14.96 | 14.4 | 14.54 | 94202 |
238 | 600577 | 精达股份 | 6 | 6.18 | 5.93 | 6.15 | 174762 |
239 | 600582 | 天地科技 | 22.7 | 23.88 | 22.58 | 23.66 | 48374 |
240 | 600583 | 海油工程 | 10.68 | 10.78 | 10.5 | 10.7 | 240847 |
241 | 600584 | 长电科技 | 4.72 | 4.88 | 4.71 | 4.8 | 175297 |
242 | 600585 | 海螺水泥 | 43.28 | 44.25 | 42.9 | 43.26 | 16502 |
243 | 600586 | 金晶科技 | 13.69 | 14.21 | 13.5 | 13.85 | 101232 |
244 | 600588 | 用友软件 | 18.68 | 18.93 | 18.5 | 18.78 | 59759 |
245 | 600589 | 广东榕泰 | 6.78 | 7.07 | 6.77 | 6.97 | 98067 |
246 | 600592 | 龙溪股份 | 7.65 | 8.09 | 7.62 | 7.94 | 69835 |
247 | 600593 | 大连圣亚 | 9.36 | 9.59 | 9.32 | 9.51 | 13530 |
248 | 600594 | 益佰制药 | 12.5 | 13.15 | 12.45 | 13.07 | 42841 |
249 | 600596 | 新安股份 | 43.57 | 43.58 | 42.52 | 43.49 | 11623 |
250 | 600597 | 光明乳业 | 6.7 | 6.8 | 6.66 | 6.76 | 77599 |
251 | 600601 | 方正科技 | 4.12 | 4.17 | 4.08 | 4.14 | 208805 |
252 | 600605 | 汇通能源 | 9.39 | 9.69 | 9.38 | 9.58 | 27129 |
253 | 600606 | 金丰投资 | 9.5 | 9.78 | 9.39 | 9.59 | 105688 |
254 | 600608 | ST沪科 | 5.99 | 6.15 | 5.94 | 6.04 | 49020 |
255 | 600610 | SST中纺 | 13.34 | 13.34 | 12.83 | 13.15 | 3706 |
256 | 600614 | 鼎立股份 | 7.12 | 7.25 | 7.01 | 7.2 | 90991 |
257 | 600616 | 金枫酒业 | 14.8 | 15.07 | 14.6 | 15 | 32413 |
258 | 600619 | 海立股份 | 6.32 | 6.55 | 6.3 | 6.48 | 73416 |
259 | 600621 | 上海金陵 | 10.2 | 11.36 | 10.12 | 11.36 | 486481 |
260 | 600622 | 嘉宝集团 | 10.02 | 10.35 | 9.95 | 10.19 | 228312 |
261 | 600624 | 复旦复华 | 9.7 | 10.57 | 9.7 | 10.28 | 176582 |
262 | 600626 | 申达股份 | 6.36 | 7 | 6.35 | 6.98 | 193742 |
263 | 600628 | 新世界 | 12.05 | 12.5 | 11.95 | 12.42 | 168702 |
264 | 600630 | 龙头股份 | 8.19 | 8.82 | 8.12 | 8.52 | 135912 |
265 | 600634 | 海鸟发展 | 11.09 | 11.35 | 11 | 11.23 | 20192 |
266 | 600635 | 大众公用 | 10.91 | 11.88 | 10.9 | 11.43 | 503178 |
267 | 600636 | 三爱富 | 6.72 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 87685 |
268 | 600641 | 万业企业 | 8.94 | 9.23 | 8.93 | 9.06 | 123697 |
269 | 600642 | 申能股份 | 11.22 | 11.36 | 11.1 | 11.26 | 193073 |
270 | 600643 | 爱建股份 | 11.03 | 11.25 | 10.91 | 11.09 | 202629 |
271 | 600645 | ST中源 | 6.13 | 6.26 | 6.12 | 6.21 | 48699 |
272 | 600647 | 同达创业 | 13.36 | 13.75 | 13.07 | 13.73 | 11083 |
273 | 600648 | 外高桥 | 14.8 | 14.98 | 14.6 | 14.9 | 33453 |
274 | 600650 | 锦江投资 | 12.01 | 12.33 | 11.9 | 12.21 | 27168 |
275 | 600652 | 爱使股份 | 5.79 | 5.96 | 5.75 | 5.89 | 176003 |
276 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
277 | 600656 | ST方源 | 5.06 | 5.17 | 5.06 | 5.16 | 26781 |
278 | 600657 | 信达地产 | 9.55 | 9.9 | 9.55 | 9.61 | 96756 |
279 | 600658 | 兆维科技 | 9.57 | 10.1 | 9.57 | 9.84 | 31487 |
280 | 600660 | 福耀玻璃 | 10.16 | 10.37 | 9.97 | 10.23 | 127224 |
281 | 600661 | 新南洋 | 7.4 | 7.62 | 7.35 | 7.55 | 41358 |
282 | 600665 | 天地源 | 5.98 | 6.27 | 5.9 | 6.24 | 152988 |
283 | 600666 | 西南药业 | 7.99 | 8.47 | 7.88 | 8.24 | 123394 |
284 | 600668 | 尖峰集团 | 5.36 | 5.49 | 5.31 | 5.44 | 77639 |
285 | 600673 | 东阳光铝 | 7.47 | 7.85 | 7.35 | 7.7 | 196642 |
286 | 600676 | 交运股份 | 6.53 | 6.69 | 6.43 | 6.65 | 105220 |
287 | 600677 | 航天通信 | 10.77 | 11.52 | 10.66 | 11.21 | 166861 |
288 | 600679 | 金山开发 | 7 | 7.18 | 6.98 | 7.16 | 24614 |
289 | 600684 | 珠江实业 | 10.44 | 11.1 | 10.44 | 10.93 | 75247 |
290 | 600686 | 金龙汽车 | 7.33 | 7.42 | 7.2 | 7.36 | 68787 |
291 | 600689 | 上海三毛 | 7.63 | 7.86 | 7.55 | 7.69 | 31474 |
292 | 600690 | 青岛海尔 | 15.31 | 15.6 | 15.18 | 15.48 | 90692 |
293 | 600692 | 亚通股份 | 7.41 | 7.58 | 7.35 | 7.53 | 57026 |
294 | 600693 | 东百集团 | 7.5 | 7.65 | 7.45 | 7.63 | 51612 |
295 | 600694 | 大商股份 | 34.48 | 36.5 | 34.21 | 36.3 | 38741 |
296 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
297 | 600698 | ST轻骑 | 5.08 | 5.23 | 5.02 | 5.14 | 65310 |
298 | 600699 | ST得亨 | 6.68 | 7 | 6.52 | 6.87 | 39495 |
299 | 600701 | *ST工新 | 3.95 | 4.02 | 3.94 | 3.96 | 255651 |
300 | 600706 | ST长信 | 9.11 | 9.19 | 8.9 | 9.14 | 18649 |
301 | 600708 | 海博股份 | 7.55 | 7.76 | 7.51 | 7.66 | 65720 |
302 | 600710 | 常林股份 | 5.23 | 5.38 | 5.23 | 5.3 | 89133 |
303 | 600712 | 南宁百货 | 7.4 | 7.49 | 7.26 | 7.46 | 23427 |
304 | 600715 | ST松辽 | 4.66 | 4.84 | 4.63 | 4.8 | 44364 |
305 | 600721 | ST百花 | 11.78 | 12.27 | 11.51 | 12.25 | 19967 |
