◎10日内出现向上跳空缺口未被补(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----88 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600003 | ST东北高 | 3.95 | 4.03 | 3.86 | 3.87 | 62936 |
2 | 600052 | 浙江广厦 | 8 | 8.25 | 7.91 | 8.25 | 166463 |
3 | 600058 | 五矿发展 | 18.01 | 18.95 | 17.85 | 18.44 | 153619 |
4 | 600067 | 冠城大通 | 11.85 | 12.45 | 11.68 | 12.2 | 248561 |
5 | 600083 | ST博信 | 5.95 | 6.04 | 5.88 | 6.01 | 18987 |
6 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
7 | 600139 | 西部资源 | 22.55 | 23.11 | 21.71 | 21.98 | 259038 |
8 | 600149 | ST建通 | 4.5 | 4.67 | 4.46 | 4.67 | 146718 |
9 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
10 | 600211 | 西藏药业 | 9.78 | 10.26 | 9.7 | 10.26 | 69106 |
11 | 600215 | 长春经开 | 6.85 | 7.1 | 6.76 | 7.03 | 165233 |
12 | 600220 | 江苏阳光 | 5.08 | 5.34 | 5.08 | 5.2 | 730681 |
13 | 600223 | ST鲁置业 | 9.7 | 9.98 | 9.52 | 9.87 | 58523 |
14 | 600227 | 赤天化 | 10.7 | 10.9 | 10.62 | 10.8 | 147504 |
15 | 600234 | *ST天龙 | 5.18 | 5.29 | 5.1 | 5.22 | 52375 |
16 | 600241 | 时代万恒 | 11.8 | 12.24 | 11.23 | 11.25 | 60678 |
17 | 600259 | ST有色 | 17.17 | 17.59 | 17.1 | 17.59 | 23160 |
18 | 600307 | 酒钢宏兴 | 11.82 | 12.2 | 11.69 | 11.83 | 202128 |
19 | 600311 | 荣华实业 | 12.05 | 12.43 | 11.87 | 11.89 | 364865 |
20 | 600319 | 亚星化学 | 5.45 | 5.73 | 5.38 | 5.73 | 65078 |
21 | 600326 | 西藏天路 | 11.15 | 11.4 | 10.91 | 11.17 | 319098 |
22 | 600338 | ST珠峰 | 12.68 | 12.75 | 12.1 | 12.29 | 42635 |
23 | 600340 | *ST国祥 | 11.09 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 52082 |
24 | 600350 | 山东高速 | 5.24 | 5.37 | 5.21 | 5.21 | 742781 |
25 | 600355 | 精伦电子 | 6.76 | 7.22 | 6.7 | 6.86 | 207257 |
26 | 600362 | 江西铜业 | 35.8 | 37.05 | 35.17 | 35.41 | 315672 |
27 | 600432 | 吉恩镍业 | 29.15 | 30.1 | 28.57 | 28.93 | 302524 |
28 | 600452 | 涪陵电力 | 9.72 | 10.49 | 9.72 | 10.49 | 197638 |
29 | 600462 | ST石岘 | 5.25 | 5.35 | 5.11 | 5.27 | 77497 |
30 | 600489 | 中金黄金 | 54.58 | 56.98 | 53.55 | 54.1 | 482130 |
31 | 600491 | 龙元建设 | 18.2 | 18.4 | 16.91 | 17.21 | 149706 |
32 | 600497 | 驰宏锌锗 | 25.1 | 27.12 | 25.05 | 27.12 | 369932 |
33 | 600525 | 长园集团 | 18.77 | 19 | 18.38 | 18.61 | 45626 |
34 | 600531 | 豫光金铅 | 17.9 | 18.3 | 17.69 | 18.3 | 76335 |
35 | 600533 | 栖霞建设 | 6.1 | 6.18 | 5.98 | 6.18 | 421640 |
36 | 600536 | 中国软件 | 19.72 | 20.67 | 19.72 | 20.36 | 34186 |
37 | 600547 | 山东黄金 | 55.1 | 56.86 | 54.6 | 55.47 | 450917 |
38 | 600552 | 方兴科技 | 14.8 | 16.07 | 14.76 | 15.76 | 73832 |
39 | 600562 | 高淳陶瓷 | 24.38 | 25.48 | 24.12 | 24.33 | 28476 |
40 | 600565 | 迪马股份 | 5.4 | 5.56 | 5.4 | 5.42 | 369141 |
41 | 600612 | 老凤祥 | 23.78 | 24.53 | 23.01 | 23.31 | 73739 |
42 | 600633 | *ST白猫 | 9.97 | 10.13 | 9.97 | 10.13 | 33250 |
43 | 600636 | 三爱富 | 6.72 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 87685 |
44 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
45 | 600657 | 信达地产 | 9.55 | 9.9 | 9.55 | 9.61 | 96756 |
46 | 600675 | 中华企业 | 15.2 | 15.8 | 14.98 | 15.38 | 554603 |
47 | 600691 | ST东碳 | 9.01 | 9.33 | 9.01 | 9.33 | 41228 |
48 | 600694 | 大商股份 | 34.48 | 36.5 | 34.21 | 36.3 | 38741 |
49 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
50 | 600716 | ST耀华 | 7.91 | 8.27 | 7.9 | 8.25 | 64055 |
51 | 600721 | ST百花 | 11.78 | 12.27 | 11.51 | 12.25 | 19967 |
52 | 600733 | S前锋 | 18 | 18.5 | 17.88 | 18.47 | 13881 |
53 | 600741 | 华域汽车 | 8.41 | 8.66 | 8.36 | 8.47 | 206962 |
54 | 600745 | 中茵股份 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 15011 |
55 | 600751 | SST天海 | 7.43 | 7.63 | 7.35 | 7.63 | 31795 |
56 | 600760 | 东安黑豹 | 6.7 | 7.15 | 6.69 | 6.82 | 208681 |
57 | 600768 | 宁波富邦 | 8.15 | 8.36 | 7.9 | 8.01 | 95014 |
58 | 600785 | 新华百货 | 22.42 | 23.48 | 22.12 | 22.17 | 49893 |
59 | 600795 | 国电电力 | 6.82 | 6.85 | 6.68 | 6.8 | 598643 |
60 | 600828 | 成商集团 | 22.8 | 24.45 | 22.48 | 23.72 | 26965 |
61 | 600841 | 上柴股份 | 14.18 | 14.72 | 13.82 | 14.24 | 49463 |
62 | 600855 | 航天长峰 | 10.9 | 12.29 | 10.88 | 12.29 | 485627 |
63 | 600857 | 工大首创 | 7.59 | 7.98 | 7.56 | 7.98 | 39324 |
64 | 600884 | 杉杉股份 | 11.85 | 12.79 | 11.65 | 12.79 | 277653 |
65 | 600976 | 武汉健民 | 9.21 | 9.47 | 9.21 | 9.28 | 45238 |
66 | 000060 | 中金岭南 | 22.17 | 23.16 | 21.84 | 22.77 | 444110 |
67 | 000096 | 广聚能源 | 6.13 | 6.2 | 5.98 | 6.08 | 92512 |
68 | 000430 | ST张家界 | 6.19 | 6.52 | 6.1 | 6.47 | 72925 |
69 | 000540 | 中天城投 | 15.3 | 15.97 | 15.21 | 15.34 | 335224 |
70 | 000551 | 创元科技 | 6.21 | 6.48 | 6.16 | 6.38 | 86377 |
71 | 000611 | 时代科技 | 5.46 | 5.62 | 5.4 | 5.52 | 159635 |
72 | 000630 | 铜陵有色 | 17.2 | 18.2 | 17.2 | 17.56 | 318246 |
73 | 000656 | ST 东 源 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 3583 |
74 | 000657 | *ST 中钨 | 7.88 | 8.06 | 7.73 | 8.06 | 33705 |
75 | 000691 | *ST联油 | 4.2 | 4.27 | 4.15 | 4.27 | 93777 |
76 | 000716 | ST 南 方 | 6.34 | 6.51 | 6.34 | 6.42 | 19572 |
77 | 000725 | 京东方A | 4.71 | 4.85 | 4.62 | 4.71 | 310672 |
78 | 000750 | S*ST集琦 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 392 |
79 | 000751 | *ST锌业 | 5.58 | 5.67 | 5.47 | 5.67 | 230748 |
80 | 000795 | 太原刚玉 | 6.86 | 7.13 | 6.72 | 6.79 | 134932 |
81 | 000809 | 中汇医药 | 19.1 | 20.46 | 19.07 | 20.46 | 33678 |
82 | 000813 | 天山纺织 | 5.95 | 6.57 | 5.91 | 6.57 | 166698 |
83 | 000892 | ST星美 | 10.63 | 11.09 | 10.63 | 11.09 | 83706 |
84 | 000897 | 津滨发展 | 4.94 | 5.07 | 4.91 | 5 | 405212 |
85 | 000911 | 南宁糖业 | 18.51 | 20.56 | 18.28 | 19.99 | 240957 |
86 | 000925 | 众合机电 | 35.2 | 37.68 | 34.6 | 37.68 | 66952 |
87 | 000960 | 锡业股份 | 24.75 | 25.78 | 24.22 | 24.5 | 321666 |
88 | 000961 | 中南建设 | 15.99 | 16.5 | 15.78 | 16.08 | 65296 |
《股市狙击手》软件自动股评 |