★60日均线拐头向上(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----91 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600012 | 皖通高速 | 5.19 | 5.26 | 5.15 | 5.21 | 65169 |
2 | 600038 | 哈飞股份 | 16 | 17 | 15.87 | 16.77 | 65386 |
3 | 600050 | 中国联通 | 6.4 | 6.48 | 6.35 | 6.43 | 1417866 |
4 | 600068 | 葛洲坝 | 10.88 | 11.21 | 10.82 | 11.01 | 172542 |
5 | 600072 | 中船股份 | 16.4 | 17.04 | 16.3 | 16.8 | 59388 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 16.58 | 16.85 | 16.4 | 16.73 | 61822 |
7 | 600096 | 云天化 | 23.16 | 23.91 | 22.88 | 23.63 | 95397 |
8 | 600103 | 青山纸业 | 3.61 | 3.78 | 3.61 | 3.74 | 243241 |
9 | 600106 | 重庆路桥 | 8.16 | 8.29 | 8.1 | 8.23 | 67099 |
10 | 600121 | 郑州煤电 | 8.4 | 8.62 | 8.3 | 8.42 | 65786 |
11 | 600125 | 铁龙物流 | 7.22 | 7.3 | 7.16 | 7.25 | 112293 |
12 | 600131 | 岷江水电 | 5.56 | 6.11 | 5.51 | 6.11 | 188212 |
13 | 600133 | 东湖高新 | 6.53 | 6.79 | 6.44 | 6.63 | 50610 |
14 | 600145 | 四维控股 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 6.37 | 179677 |
15 | 600163 | 福建南纸 | 4.07 | 4.48 | 4.01 | 4.48 | 313926 |
16 | 600175 | 美都控股 | 7.69 | 8.4 | 7.55 | 8.18 | 105861 |
17 | 600186 | 莲花味精 | 3.74 | 3.96 | 3.71 | 3.95 | 358851 |
18 | 600197 | 伊力特 | 8.56 | 8.77 | 8.43 | 8.68 | 58896 |
19 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
20 | 600212 | 江泉实业 | 4.25 | 4.4 | 4.24 | 4.39 | 126154 |
21 | 600218 | 全柴动力 | 6.18 | 6.31 | 6.12 | 6.28 | 43563 |
22 | 600222 | 太龙药业 | 6.85 | 7.33 | 6.74 | 7.09 | 146840 |
23 | 600257 | 大湖股份 | 4.58 | 4.77 | 4.56 | 4.7 | 134339 |
24 | 600261 | 浙江阳光 | 12.24 | 12.7 | 12.03 | 12.52 | 77195 |
25 | 600267 | 海正药业 | 16.28 | 17.67 | 16.22 | 17.49 | 213704 |
26 | 600283 | 钱江水利 | 9.46 | 10.25 | 9.37 | 9.91 | 91229 |
27 | 600345 | 长江通信 | 9.05 | 9.24 | 9 | 9.12 | 17680 |
28 | 600353 | 旭光股份 | 8.35 | 8.6 | 8.12 | 8.39 | 34992 |
29 | 600367 | 红星发展 | 9.11 | 9.78 | 9.02 | 9.37 | 152484 |
30 | 600460 | 士兰微 | 5.88 | 5.96 | 5.78 | 5.91 | 51510 |
31 | 600461 | 洪城水业 | 9.01 | 9.35 | 8.93 | 9.33 | 32975 |
32 | 600470 | 六国化工 | 9.6 | 9.85 | 9.5 | 9.76 | 58170 |
33 | 600483 | 福建南纺 | 4.9 | 5.02 | 4.79 | 4.98 | 72738 |
34 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.03 | 6.35 | 5.95 | 6.28 | 66725 |
35 | 600547 | 山东黄金 | 55.1 | 56.86 | 54.6 | 55.47 | 450917 |
36 | 600549 | 厦门钨业 | 16.67 | 17.81 | 16.6 | 17.24 | 139746 |
37 | 600593 | 大连圣亚 | 9.36 | 9.59 | 9.32 | 9.51 | 13530 |
38 | 600598 | 北大荒 | 12.35 | 13.07 | 12.27 | 12.77 | 335708 |
39 | 600613 | 永生数据 | 11.05 | 12.16 | 10.82 | 12.16 | 52982 |
40 | 600622 | 嘉宝集团 | 10.02 | 10.35 | 9.95 | 10.19 | 228312 |
41 | 600626 | 申达股份 | 6.36 | 7 | 6.35 | 6.98 | 193742 |
42 | 600648 | 外高桥 | 14.8 | 14.98 | 14.6 | 14.9 | 33453 |
43 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
44 | 600666 | 西南药业 | 7.99 | 8.47 | 7.88 | 8.24 | 123394 |
45 | 600682 | 南京新百 | 8.77 | 8.98 | 8.69 | 8.86 | 110068 |
46 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
47 | 600710 | 常林股份 | 5.23 | 5.38 | 5.23 | 5.3 | 89133 |
48 | 600711 | ST雄震 | 9.91 | 10.31 | 9.91 | 10.2 | 9600 |
49 | 600716 | ST耀华 | 7.91 | 8.27 | 7.9 | 8.25 | 64055 |
50 | 600724 | 宁波富达 | 7.88 | 8.1 | 7.72 | 8.03 | 75121 |
51 | 600734 | 实达集团 | 5.35 | 5.43 | 5.29 | 5.38 | 42485 |
52 | 600740 | 山西焦化 | 7.34 | 7.89 | 7.23 | 7.85 | 337360 |
53 | 600757 | ST源发 | 5.45 | 5.74 | 5.41 | 5.7 | 88547 |
54 | 600759 | 正和股份 | 5.09 | 5.18 | 5.02 | 5.15 | 42443 |
55 | 600789 | 鲁抗医药 | 5.31 | 5.71 | 5.27 | 5.58 | 310780 |
56 | 600795 | 国电电力 | 6.82 | 6.85 | 6.68 | 6.8 | 598643 |
57 | 600805 | 悦达投资 | 6.04 | 6.26 | 6 | 6.25 | 136663 |
58 | 600812 | 华北制药 | 8.2 | 8.4 | 8.06 | 8.28 | 175906 |
59 | 600814 | 杭州解百 | 6.9 | 7.05 | 6.81 | 7.01 | 53867 |
60 | 600827 | 友谊股份 | 12.66 | 13.8 | 12.59 | 13.54 | 75999 |
61 | 600829 | 三精制药 | 16.31 | 16.95 | 16.19 | 16.77 | 35381 |
62 | 600834 | 申通地铁 | 8.48 | 9.35 | 8.41 | 9.18 | 56283 |
63 | 600838 | 上海九百 | 6.29 | 6.63 | 6.25 | 6.57 | 95657 |
64 | 600859 | 王府井 | 27.5 | 28.55 | 27.2 | 28.48 | 34745 |
65 | 600875 | 东方电气 | 42.58 | 44 | 42.31 | 43.2 | 50887 |
66 | 600876 | ST洛玻 | 4.78 | 4.92 | 4.76 | 4.9 | 20642 |
67 | 600888 | 新疆众和 | 13.06 | 13.55 | 12.9 | 13.09 | 53771 |
68 | 600993 | 马应龙 | 25.12 | 25.74 | 24.81 | 25.5 | 30955 |
69 | 000021 | 长城开发 | 11.1 | 11.45 | 11.01 | 11.35 | 44418 |
70 | 000033 | 新都酒店 | 5.9 | 6.15 | 5.76 | 5.99 | 252183 |
71 | 000088 | 盐 田 港 | 7.4 | 7.54 | 7.33 | 7.5 | 69589 |
72 | 000153 | 丰原药业 | 5.65 | 5.84 | 5.61 | 5.79 | 54138 |
73 | 000430 | ST张家界 | 6.19 | 6.52 | 6.1 | 6.47 | 72925 |
74 | 000534 | 汕电力A | 6.1 | 6.47 | 6.1 | 6.44 | 42778 |
75 | 000543 | 皖能电力 | 7.44 | 7.64 | 7.36 | 7.58 | 64063 |
76 | 000564 | 西安民生 | 5.58 | 5.84 | 5.51 | 5.83 | 68351 |
77 | 000606 | 青海明胶 | 4.3 | 4.45 | 4.28 | 4.39 | 64076 |
78 | 000626 | 如意集团 | 6.6 | 6.71 | 6.48 | 6.6 | 29769 |
79 | 000751 | *ST锌业 | 5.58 | 5.67 | 5.47 | 5.67 | 230748 |
80 | 000785 | 武汉中商 | 8.25 | 9.05 | 8.16 | 9.05 | 110465 |
81 | 000796 | 宝商集团 | 5.72 | 6.14 | 5.65 | 6.1 | 155058 |
82 | 000798 | 中水渔业 | 6.79 | 7.15 | 6.72 | 7.06 | 89174 |
83 | 000812 | 陕西金叶 | 4.99 | 5.36 | 4.99 | 5.33 | 126877 |
84 | 000882 | 华联股份 | 7.43 | 7.9 | 7.4 | 7.87 | 89726 |
85 | 000886 | 海南高速 | 3.94 | 4 | 3.88 | 3.98 | 168776 |
86 | 000887 | 中鼎股份 | 10.48 | 10.7 | 10.31 | 10.4 | 37443 |
87 | 000915 | 山大华特 | 6.6 | 6.78 | 6.54 | 6.68 | 48775 |
88 | 000939 | 凯迪电力 | 8.78 | 9.07 | 8.67 | 8.94 | 88318 |
89 | 000978 | 桂林旅游 | 9.4 | 9.7 | 9.38 | 9.67 | 52556 |
90 | 000988 | 华工科技 | 10.68 | 11.25 | 10.68 | 11 | 70768 |
91 | 000996 | 中国中期 | 17.81 | 18.96 | 17.79 | 18.51 | 113447 |
《股市狙击手》软件自动股评 |