◎均线多头排列(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----13 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600051 | 宁波联合 | 11.7 | 12.09 | 11.4 | 11.64 | 201295 |
2 | 600137 | 浪莎股份 | 18.3 | 20.36 | 18.1 | 19.77 | 54148 |
3 | 600263 | 路桥建设 | 10.35 | 11.15 | 10.12 | 10.79 | 273453 |
4 | 600269 | 赣粤高速 | 14.91 | 15.35 | 14.62 | 15.25 | 465285 |
5 | 600315 | 上海家化 | 26 | 26.2 | 25.48 | 25.89 | 16033 |
6 | 600365 | 通葡股份 | 10.4 | 11 | 10.23 | 10.46 | 168501 |
7 | 600694 | 大商股份 | 34.48 | 36.5 | 34.21 | 36.3 | 38741 |
8 | 600728 | S*ST新太 | 9.94 | 9.95 | 9.02 | 9.11 | 95585 |
9 | 600785 | 新华百货 | 22.42 | 23.48 | 22.12 | 22.17 | 49893 |
10 | 000504 | 赛迪传媒 | 9.39 | 10.1 | 9.06 | 9.49 | 200440 |
11 | 000561 | S*ST长岭 | 11.21 | 11.75 | 10.68 | 10.68 | 237334 |
12 | 000802 | 北京旅游 | 15.38 | 17 | 15.03 | 16 | 272123 |
13 | 000813 | 天山纺织 | 5.95 | 6.57 | 5.91 | 6.57 | 166698 |
《股市狙击手》软件自动股评 |