★20日均线拐头向上(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----69 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600059 | 古越龙山 | 8.3 | 8.78 | 8.22 | 8.74 | 209859 |
2 | 600061 | 中纺投资 | 8 | 8.45 | 7.9 | 8.18 | 138462 |
3 | 600161 | 天坛生物 | 21.68 | 23.89 | 21.4 | 23.89 | 393947 |
4 | 600166 | 福田汽车 | 13.95 | 14.59 | 13.7 | 14.51 | 227912 |
5 | 600199 | 金种子酒 | 8.49 | 8.85 | 8.38 | 8.79 | 123122 |
6 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
7 | 600215 | 长春经开 | 6.85 | 7.1 | 6.76 | 7.03 | 165233 |
8 | 600238 | 海南椰岛 | 12.5 | 13.95 | 12.42 | 13.94 | 192757 |
9 | 600252 | 中恒集团 | 15.9 | 16.35 | 15.8 | 16.1 | 42848 |
10 | 600258 | 首旅股份 | 18.58 | 19.75 | 18.21 | 18.97 | 140384 |
11 | 600259 | ST有色 | 17.17 | 17.59 | 17.1 | 17.59 | 23160 |
12 | 600267 | 海正药业 | 16.28 | 17.67 | 16.22 | 17.49 | 213704 |
13 | 600338 | ST珠峰 | 12.68 | 12.75 | 12.1 | 12.29 | 42635 |
14 | 600351 | 亚宝药业 | 13 | 13.75 | 12.85 | 13.74 | 152402 |
15 | 600392 | 太工天成 | 23.8 | 25.97 | 23.31 | 25.97 | 31957 |
16 | 600420 | 现代制药 | 10.45 | 10.93 | 10.41 | 10.92 | 36283 |
17 | 600422 | 昆明制药 | 7.79 | 8.06 | 7.7 | 7.89 | 59437 |
18 | 600475 | 华光股份 | 18.03 | 19.68 | 17.85 | 18.99 | 105158 |
19 | 600481 | 双良股份 | 13 | 13.34 | 12.8 | 13.21 | 140748 |
20 | 600505 | 西昌电力 | 8.48 | 9.16 | 8.32 | 9.16 | 144573 |
21 | 600523 | 贵航股份 | 14.29 | 15.3 | 14.21 | 14.67 | 77516 |
22 | 600531 | 豫光金铅 | 17.9 | 18.3 | 17.69 | 18.3 | 76335 |
23 | 600582 | 天地科技 | 22.7 | 23.88 | 22.58 | 23.66 | 48374 |
24 | 600607 | 上实医药 | 18.88 | 19.49 | 18.88 | 19.33 | 68847 |
25 | 600610 | SST中纺 | 13.34 | 13.34 | 12.83 | 13.15 | 3706 |
26 | 600631 | 百联股份 | 13.2 | 13.7 | 12.88 | 13.54 | 246172 |
27 | 600633 | *ST白猫 | 9.97 | 10.13 | 9.97 | 10.13 | 33250 |
28 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
29 | 600690 | 青岛海尔 | 15.31 | 15.6 | 15.18 | 15.48 | 90692 |
30 | 600691 | ST东碳 | 9.01 | 9.33 | 9.01 | 9.33 | 41228 |
31 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
32 | 600707 | 彩虹股份 | 7.03 | 7.83 | 7.03 | 7.55 | 191560 |
33 | 600718 | 东软集团 | 20.1 | 20.47 | 19.8 | 20.06 | 53097 |
34 | 600735 | 新华锦 | 11.19 | 11.75 | 11.01 | 11.51 | 71303 |
35 | 600757 | ST源发 | 5.45 | 5.74 | 5.41 | 5.7 | 88547 |
36 | 600764 | 中电广通 | 6.42 | 6.67 | 6.37 | 6.49 | 55639 |
37 | 600775 | 南京熊猫 | 7.75 | 8.68 | 7.75 | 8.41 | 110242 |
38 | 600783 | 鲁信高新 | 24.58 | 26.55 | 24.48 | 25.87 | 65382 |
39 | 600798 | 宁波海运 | 5.75 | 6.25 | 5.7 | 5.93 | 489366 |
40 | 600827 | 友谊股份 | 12.66 | 13.8 | 12.59 | 13.54 | 75999 |
41 | 600829 | 三精制药 | 16.31 | 16.95 | 16.19 | 16.77 | 35381 |
42 | 600844 | 丹化科技 | 25.95 | 26.78 | 25.6 | 26.42 | 16443 |
43 | 600855 | 航天长峰 | 10.9 | 12.29 | 10.88 | 12.29 | 485627 |
44 | 600858 | 银座股份 | 19.59 | 20.42 | 19.5 | 20.31 | 16121 |
45 | 600859 | 王府井 | 27.5 | 28.55 | 27.2 | 28.48 | 34745 |
46 | 600873 | 五洲明珠 | 13.8 | 14.2 | 13.51 | 13.95 | 52975 |
47 | 600879 | 火箭股份 | 11 | 12.08 | 10.88 | 11.68 | 782062 |
48 | 600975 | 新五丰 | 9.01 | 10.05 | 8.85 | 9.47 | 276866 |
49 | 600982 | 宁波热电 | 8.72 | 8.78 | 8.51 | 8.71 | 73723 |
50 | 000023 | 深天地A | 8.03 | 8.49 | 7.93 | 8.37 | 70884 |
51 | 000043 | 中航地产 | 15.3 | 16.6 | 15.2 | 16.45 | 56748 |
52 | 000066 | 长城电脑 | 10.6 | 10.98 | 10.5 | 10.69 | 82271 |
53 | 000078 | 海王生物 | 8.83 | 9.72 | 8.64 | 9.72 | 1249941 |
54 | 000400 | 许继电气 | 21.21 | 21.58 | 20.72 | 21.52 | 77941 |
55 | 000527 | 美的电器 | 16.25 | 16.25 | 15.87 | 16.07 | 100562 |
56 | 000532 | 力合股份 | 11.86 | 13.13 | 11.78 | 13.04 | 603678 |
57 | 000566 | 海南海药 | 14.28 | 14.73 | 14.09 | 14.68 | 34314 |
58 | 000596 | 古井贡酒 | 22.65 | 23.15 | 22 | 22.89 | 16476 |
59 | 000625 | 长安汽车 | 10.25 | 10.75 | 10.15 | 10.58 | 324271 |
60 | 000687 | 保定天鹅 | 7.56 | 7.8 | 7.45 | 7.66 | 180729 |
61 | 000733 | 振华科技 | 9.98 | 10.5 | 9.8 | 10.27 | 129318 |
62 | 000768 | 西飞国际 | 14.69 | 15.67 | 14.53 | 15.21 | 748597 |
63 | 000785 | 武汉中商 | 8.25 | 9.05 | 8.16 | 9.05 | 110465 |
64 | 000796 | 宝商集团 | 5.72 | 6.14 | 5.65 | 6.1 | 155058 |
65 | 000901 | 航天科技 | 15.18 | 16.3 | 14.9 | 15.9 | 169674 |
66 | 000902 | 中国服装 | 5.3 | 5.87 | 5.18 | 5.87 | 269533 |
67 | 000919 | 金陵药业 | 9.13 | 9.38 | 9.01 | 9.29 | 58050 |
68 | 000936 | 华 西 村 | 6.89 | 7.1 | 6.79 | 7.01 | 122955 |
69 | 000987 | 广州友谊 | 20.49 | 21.25 | 20.1 | 20.95 | 27475 |
《股市狙击手》软件自动股评 |