★创30日新高(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----25 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600079 | 人福科技 | 9.85 | 10.99 | 9.75 | 10.92 | 342804 |
2 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
3 | 600263 | 路桥建设 | 10.35 | 11.15 | 10.12 | 10.79 | 273453 |
4 | 600267 | 海正药业 | 16.28 | 17.67 | 16.22 | 17.49 | 213704 |
5 | 600269 | 赣粤高速 | 14.91 | 15.35 | 14.62 | 15.25 | 465285 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.58 | 42.9 | 38.88 | 42.08 | 28473 |
7 | 600301 | 南化股份 | 8.25 | 8.52 | 8.21 | 8.42 | 86937 |
8 | 600327 | 大厦股份 | 9.95 | 10.88 | 9.75 | 10.84 | 189469 |
9 | 600452 | 涪陵电力 | 9.72 | 10.49 | 9.72 | 10.49 | 197638 |
10 | 600694 | 大商股份 | 34.48 | 36.5 | 34.21 | 36.3 | 38741 |
11 | 600695 | 大江股份 | 8 | 8.78 | 8 | 8.32 | 221905 |
12 | 600728 | S*ST新太 | 9.94 | 9.95 | 9.02 | 9.11 | 95585 |
13 | 600785 | 新华百货 | 22.42 | 23.48 | 22.12 | 22.17 | 49893 |
14 | 600798 | 宁波海运 | 5.75 | 6.25 | 5.7 | 5.93 | 489366 |
15 | 600828 | 成商集团 | 22.8 | 24.45 | 22.48 | 23.72 | 26965 |
16 | 600855 | 航天长峰 | 10.9 | 12.29 | 10.88 | 12.29 | 485627 |
17 | 600981 | 江苏开元 | 6.99 | 7.23 | 6.75 | 6.93 | 348772 |
18 | 000033 | 新都酒店 | 5.9 | 6.15 | 5.76 | 5.99 | 252183 |
19 | 000430 | ST张家界 | 6.19 | 6.52 | 6.1 | 6.47 | 72925 |
20 | 000504 | 赛迪传媒 | 9.39 | 10.1 | 9.06 | 9.49 | 200440 |
21 | 000561 | S*ST长岭 | 11.21 | 11.75 | 10.68 | 10.68 | 237334 |
22 | 000703 | 世纪光华 | 8.78 | 9.18 | 8.7 | 8.8 | 85883 |
23 | 000750 | S*ST集琦 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 392 |
24 | 000892 | ST星美 | 10.63 | 11.09 | 10.63 | 11.09 | 83706 |
25 | 000902 | 中国服装 | 5.3 | 5.87 | 5.18 | 5.87 | 269533 |
《股市狙击手》软件自动股评 |