◎百日天量(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----8 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
2 | 600139 | 西部资源 | 22.55 | 23.11 | 21.71 | 21.98 | 259038 |
3 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
4 | 600263 | 路桥建设 | 10.35 | 11.15 | 10.12 | 10.79 | 273453 |
5 | 600728 | S*ST新太 | 9.94 | 9.95 | 9.02 | 9.11 | 95585 |
6 | 000686 | 东北证券 | 32.8 | 34.19 | 32.6 | 33.79 | 254653 |
7 | 000750 | S*ST集琦 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 392 |
8 | 000902 | 中国服装 | 5.3 | 5.87 | 5.18 | 5.87 | 269533 |
《股市狙击手》软件自动股评 |