★5日内强势股(生成时间:2009-9-24 2:21:06)----329 只个股 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 量 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 20.2 | 20.61 | 20 | 20.17 | 1112600 |
2 | 600016 | 民生银行 | 6.65 | 6.75 | 6.52 | 6.61 | 1971009 |
3 | 600018 | 上港集团 | 5.45 | 5.49 | 5.36 | 5.44 | 302020 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 7.15 | 7.19 | 6.91 | 7.03 | 1175195 |
5 | 600036 | 招商银行 | 15.29 | 15.56 | 15.12 | 15.23 | 861767 |
6 | 600037 | 歌华有线 | 11.25 | 11.56 | 11.16 | 11.39 | 174768 |
7 | 600039 | 四川路桥 | 8.05 | 8.55 | 8.05 | 8.41 | 328452 |
8 | 600048 | 保利地产 | 23.98 | 24.36 | 23.34 | 23.89 | 340713 |
9 | 600053 | 中江地产 | 7.59 | 7.69 | 7.45 | 7.52 | 58984 |
10 | 600058 | 五矿发展 | 18.01 | 18.95 | 17.85 | 18.44 | 153619 |
11 | 600059 | 古越龙山 | 8.3 | 8.78 | 8.22 | 8.74 | 209859 |
12 | 600060 | 海信电器 | 11.98 | 12 | 11.72 | 11.97 | 53968 |
13 | 600064 | 南京高科 | 21 | 21.5 | 20.75 | 21.27 | 83121 |
14 | 600066 | 宇通客车 | 13.6 | 13.94 | 13.47 | 13.57 | 76086 |
15 | 600067 | 冠城大通 | 11.85 | 12.45 | 11.68 | 12.2 | 248561 |
16 | 600071 | 凤凰光学 | 6.4 | 6.69 | 6.27 | 6.65 | 173879 |
17 | 600073 | 上海梅林 | 9 | 9.33 | 8.91 | 9.24 | 109183 |
18 | 600074 | 中达股份 | 4.23 | 4.35 | 4.12 | 4.25 | 366977 |
19 | 600079 | 人福科技 | 9.85 | 10.99 | 9.75 | 10.92 | 342804 |
20 | 600081 | 东风科技 | 5.43 | 5.65 | 5.35 | 5.61 | 52946 |
21 | 600095 | 哈高科 | 5.68 | 5.86 | 5.65 | 5.83 | 124933 |
22 | 600102 | 莱钢股份 | 10.51 | 11.35 | 10.47 | 10.9 | 127409 |
23 | 600103 | 青山纸业 | 3.61 | 3.78 | 3.61 | 3.74 | 243241 |
24 | 600104 | 上海汽车 | 18.45 | 19.46 | 18.28 | 19.37 | 320362 |
25 | 600111 | 包钢稀土 | 25.4 | 26.98 | 25.21 | 25.88 | 1368694 |
26 | 600128 | 弘业股份 | 12.4 | 12.85 | 12.33 | 12.64 | 92138 |
27 | 600131 | 岷江水电 | 5.56 | 6.11 | 5.51 | 6.11 | 188212 |
28 | 600132 | 重庆啤酒 | 20 | 20 | 19.51 | 19.58 | 35320 |
29 | 600137 | 浪莎股份 | 18.3 | 20.36 | 18.1 | 19.77 | 54148 |
30 | 600145 | 四维控股 | 5.75 | 6.37 | 5.71 | 6.37 | 179677 |
31 | 600152 | 维科精华 | 5 | 5.15 | 4.9 | 5.11 | 88476 |
32 | 600159 | 大龙地产 | 13.39 | 14.28 | 13.39 | 13.64 | 100634 |
33 | 600161 | 天坛生物 | 21.68 | 23.89 | 21.4 | 23.89 | 393947 |
34 | 600163 | 福建南纸 | 4.07 | 4.48 | 4.01 | 4.48 | 313926 |
35 | 600166 | 福田汽车 | 13.95 | 14.59 | 13.7 | 14.51 | 227912 |
36 | 600172 | 黄河旋风 | 6.78 | 7.09 | 6.72 | 6.84 | 98333 |
37 | 600173 | 卧龙地产 | 9.66 | 10.1 | 9.53 | 9.89 | 128056 |
38 | 600183 | 生益科技 | 8.95 | 9.15 | 8.8 | 8.96 | 172635 |
39 | 600186 | 莲花味精 | 3.74 | 3.96 | 3.71 | 3.95 | 358851 |
40 | 600195 | 中牧股份 | 19.5 | 20.87 | 19.35 | 20.49 | 63284 |
41 | 600196 | 复星医药 | 16.7 | 18.12 | 16.55 | 17.99 | 204518 |
42 | 600199 | 金种子酒 | 8.49 | 8.85 | 8.38 | 8.79 | 123122 |
43 | 600200 | 江苏吴中 | 3.81 | 4.03 | 3.79 | 3.95 | 159047 |
44 | 600206 | 有研硅股 | 10.65 | 11.82 | 10.52 | 11.4 | 249121 |
45 | 600208 | 新湖中宝 | 11.3 | 12.02 | 11.15 | 11.79 | 361160 |
46 | 600209 | 罗顿发展 | 4.48 | 4.95 | 4.4 | 4.95 | 210967 |
47 | 600210 | 紫江企业 | 6.03 | 6.37 | 6.02 | 6.24 | 375352 |
48 | 600213 | 亚星客车 | 6.3 | 6.62 | 6.23 | 6.59 | 37015 |
49 | 600215 | 长春经开 | 6.85 | 7.1 | 6.76 | 7.03 | 165233 |
50 | 600220 | 江苏阳光 | 5.08 | 5.34 | 5.08 | 5.2 | 730681 |
51 | 600234 | *ST天龙 | 5.18 | 5.29 | 5.1 | 5.22 | 52375 |
52 | 600235 | 民丰特纸 | 5.92 | 6.17 | 5.85 | 6.11 | 61455 |
53 | 600237 | 铜峰电子 | 4.58 | 4.7 | 4.49 | 4.68 | 87359 |
54 | 600238 | 海南椰岛 | 12.5 | 13.95 | 12.42 | 13.94 | 192757 |
55 | 600239 | 云南城投 | 23.66 | 25.38 | 23.66 | 25.07 | 133827 |
56 | 600248 | 延长化建 | 10.25 | 10.88 | 10.12 | 10.69 | 87091 |
57 | 600250 | 南纺股份 | 5.6 | 5.88 | 5.52 | 5.65 | 54423 |
58 | 600252 | 中恒集团 | 15.9 | 16.35 | 15.8 | 16.1 | 42848 |
59 | 600259 | ST有色 | 17.17 | 17.59 | 17.1 | 17.59 | 23160 |
60 | 600262 | 北方股份 | 12.98 | 14.16 | 12.65 | 13.73 | 124440 |
61 | 600266 | 北京城建 | 17.3 | 17.56 | 17.02 | 17.35 | 124395 |
62 | 600267 | 海正药业 | 16.28 | 17.67 | 16.22 | 17.49 | 213704 |
63 | 600269 | 赣粤高速 | 14.91 | 15.35 | 14.62 | 15.25 | 465285 |
64 | 600276 | 恒瑞医药 | 39.58 | 42.9 | 38.88 | 42.08 | 28473 |
65 | 600279 | 重庆港九 | 8.5 | 8.85 | 8.4 | 8.76 | 92767 |
66 | 600283 | 钱江水利 | 9.46 | 10.25 | 9.37 | 9.91 | 91229 |
67 | 600301 | 南化股份 | 8.25 | 8.52 | 8.21 | 8.42 | 86937 |
68 | 600306 | 商业城 | 10.59 | 10.84 | 10.45 | 10.78 | 44515 |
69 | 600315 | 上海家化 | 26 | 26.2 | 25.48 | 25.89 | 16033 |
70 | 600316 | 洪都航空 | 29.72 | 31 | 29.1 | 30.28 | 132096 |
71 | 600318 | 巢东股份 | 7.95 | 8.38 | 7.85 | 8.29 | 49853 |
72 | 600319 | 亚星化学 | 5.45 | 5.73 | 5.38 | 5.73 | 65078 |
73 | 600321 | 国栋建设 | 8.08 | 8.5 | 8.02 | 8.29 | 134754 |
74 | 600325 | 华发股份 | 17.6 | 18.16 | 17.45 | 17.98 | 159782 |
75 | 600326 | 西藏天路 | 11.15 | 11.4 | 10.91 | 11.17 | 319098 |
76 | 600327 | 大厦股份 | 9.95 | 10.88 | 9.75 | 10.84 | 189469 |
77 | 600329 | 中新药业 | 21 | 22.19 | 20.82 | 21.94 | 49625 |
78 | 600336 | 澳柯玛 | 5.88 | 6.16 | 5.84 | 6.1 | 86576 |
79 | 600340 | *ST国祥 | 11.09 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 52082 |
80 | 600348 | 国阳新能 | 39 | 39.83 | 38.44 | 38.84 | 150529 |
81 | 600350 | 山东高速 | 5.24 | 5.37 | 5.21 | 5.21 | 742781 |
82 | 600352 | 浙江龙盛 | 8.35 | 8.87 | 8.28 | 8.76 | 470802 |
83 | 600355 | 精伦电子 | 6.76 | 7.22 | 6.7 | 6.86 | 207257 |
84 | 600365 | 通葡股份 | 10.4 | 11 | 10.23 | 10.46 | 168501 |
85 | 600367 | 红星发展 | 9.11 | 9.78 | 9.02 | 9.37 | 152484 |
86 | 600370 | 三房巷 | 5.38 | 5.68 | 5.35 | 5.51 | 48795 |
87 | 600375 | 星马汽车 | 7.89 | 8.13 | 7.72 | 7.96 | 71792 |
88 | 600376 | 首开股份 | 19.34 | 20.18 | 19.02 | 19.89 | 136847 |
89 | 600383 | 金地集团 | 13.8 | 14.24 | 13.62 | 13.96 | 910734 |
90 | 600392 | 太工天成 | 23.8 | 25.97 | 23.31 | 25.97 | 31957 |
91 | 600393 | 东华实业 | 7.31 | 7.57 | 7.26 | 7.44 | 51183 |
92 | 600399 | 抚顺特钢 | 8.68 | 8.83 | 8.54 | 8.66 | 62264 |
93 | 600429 | 三元股份 | 6.92 | 7.09 | 6.81 | 7.07 | 72130 |
94 | 600436 | 片仔癀 | 29.29 | 29.9 | 28.5 | 29.8 | 17731 |
95 | 600438 | 通威股份 | 8.52 | 9.11 | 8.43 | 8.93 | 222989 |
96 | 600455 | 交大博通 | 10.97 | 11.75 | 10.84 | 11.6 | 16330 |
97 | 600466 | 迪康药业 | 10.26 | 10.78 | 10.05 | 10.65 | 67136 |
98 | 600467 | 好当家 | 8.21 | 8.72 | 8.17 | 8.51 | 132744 |
99 | 600475 | 华光股份 | 18.03 | 19.68 | 17.85 | 18.99 | 105158 |
100 | 600476 | 湘邮科技 | 8.4 | 8.96 | 8.31 | 8.7 | 54165 |
101 | 600479 | 千金药业 | 20.41 | 21 | 20.03 | 20.74 | 34286 |
102 | 600480 | 凌云股份 | 10.26 | 10.7 | 10.13 | 10.4 | 115782 |
103 | 600481 | 双良股份 | 13 | 13.34 | 12.8 | 13.21 | 140748 |
104 | 600482 | 风帆股份 | 10.6 | 11.73 | 10.55 | 11.73 | 160641 |
105 | 600485 | 中创信测 | 14.05 | 14.58 | 13.8 | 14.36 | 49657 |
106 | 600486 | 扬农化工 | 35.3 | 36.16 | 35.01 | 35.62 | 9376 |
107 | 600489 | 中金黄金 | 54.58 | 56.98 | 53.55 | 54.1 | 482130 |
108 | 600491 | 龙元建设 | 18.2 | 18.4 | 16.91 | 17.21 | 149706 |
109 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.03 | 6.35 | 5.95 | 6.28 | 66725 |
110 | 600497 | 驰宏锌锗 | 25.1 | 27.12 | 25.05 | 27.12 | 369932 |
111 | 600498 | 烽火通信 | 20.9 | 21.4 | 20.78 | 20.88 | 23913 |
112 | 600506 | *ST香梨 | 7.66 | 7.98 | 7.6 | 7.89 | 34461 |
113 | 600511 | 国药股份 | 19.2 | 20.2 | 19.01 | 20.15 | 123062 |
114 | 600512 | 腾达建设 | 5.49 | 5.82 | 5.43 | 5.79 | 225105 |
115 | 600513 | 联环药业 | 10.18 | 10.66 | 10.08 | 10.53 | 23795 |
116 | 600531 | 豫光金铅 | 17.9 | 18.3 | 17.69 | 18.3 | 76335 |
117 | 600535 | 天士力 | 17.9 | 18.23 | 17.6 | 18.07 | 48062 |
118 | 600539 | 狮头股份 | 5.95 | 6.1 | 5.9 | 6.07 | 47944 |
119 | 600545 | 新疆城建 | 5.36 | 5.57 | 5.3 | 5.55 | 126545 |
120 | 600547 | 山东黄金 | 55.1 | 56.86 | 54.6 | 55.47 | 450917 |
121 | 600549 | 厦门钨业 | 16.67 | 17.81 | 16.6 | 17.24 | 139746 |
122 | 600552 | 方兴科技 | 14.8 | 16.07 | 14.76 | 15.76 | 73832 |
123 | 600553 | 太行水泥 | 9.65 | 10.48 | 9.5 | 9.8 | 92619 |
124 | 600555 | 九龙山 | 8.79 | 9.03 | 8.7 | 8.78 | 196677 |
125 | 600563 | 法拉电子 | 13.08 | 13.99 | 13 | 13.61 | 61058 |
126 | 600565 | 迪马股份 | 5.4 | 5.56 | 5.4 | 5.42 | 369141 |
127 | 600567 | 山鹰纸业 | 4.4 | 4.59 | 4.39 | 4.46 | 419308 |
128 | 600582 | 天地科技 | 22.7 | 23.88 | 22.58 | 23.66 | 48374 |
129 | 600589 | 广东榕泰 | 6.78 | 7.07 | 6.77 | 6.97 | 98067 |
130 | 600594 | 益佰制药 | 12.5 | 13.15 | 12.45 | 13.07 | 42841 |
131 | 600596 | 新安股份 | 43.57 | 43.58 | 42.52 | 43.49 | 11623 |
132 | 600599 | 熊猫烟花 | 21.3 | 22.79 | 21.08 | 21.67 | 212300 |
133 | 600602 | 广电电子 | 5.28 | 5.37 | 5.23 | 5.35 | 114976 |
134 | 600605 | 汇通能源 | 9.39 | 9.69 | 9.38 | 9.58 | 27129 |
135 | 600606 | 金丰投资 | 9.5 | 9.78 | 9.39 | 9.59 | 105688 |
136 | 600608 | ST沪科 | 5.99 | 6.15 | 5.94 | 6.04 | 49020 |
137 | 600609 | 金杯汽车 | 4 | 4.09 | 3.92 | 4.01 | 231935 |
138 | 600613 | 永生数据 | 11.05 | 12.16 | 10.82 | 12.16 | 52982 |
139 | 600616 | 金枫酒业 | 14.8 | 15.07 | 14.6 | 15 | 32413 |
140 | 600617 | ST联华 | 6.45 | 6.76 | 6.38 | 6.72 | 27963 |
141 | 600619 | 海立股份 | 6.32 | 6.55 | 6.3 | 6.48 | 73416 |
142 | 600622 | 嘉宝集团 | 10.02 | 10.35 | 9.95 | 10.19 | 228312 |
143 | 600624 | 复旦复华 | 9.7 | 10.57 | 9.7 | 10.28 | 176582 |
144 | 600626 | 申达股份 | 6.36 | 7 | 6.35 | 6.98 | 193742 |
145 | 600628 | 新世界 | 12.05 | 12.5 | 11.95 | 12.42 | 168702 |
146 | 600635 | 大众公用 | 10.91 | 11.88 | 10.9 | 11.43 | 503178 |
147 | 600636 | 三爱富 | 6.72 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 87685 |
148 | 600641 | 万业企业 | 8.94 | 9.23 | 8.93 | 9.06 | 123697 |
149 | 600655 | 豫园商城 | 18.15 | 18.71 | 18.15 | 18.16 | 201381 |
150 | 600657 | 信达地产 | 9.55 | 9.9 | 9.55 | 9.61 | 96756 |
151 | 600658 | 兆维科技 | 9.57 | 10.1 | 9.57 | 9.84 | 31487 |
152 | 600665 | 天地源 | 5.98 | 6.27 | 5.9 | 6.24 | 152988 |
153 | 600673 | 东阳光铝 | 7.47 | 7.85 | 7.35 | 7.7 | 196642 |
154 | 600675 | 中华企业 | 15.2 | 15.8 | 14.98 | 15.38 | 554603 |
155 | 600676 | 交运股份 | 6.53 | 6.69 | 6.43 | 6.65 | 105220 |
156 | 600679 | 金山开发 | 7 | 7.18 | 6.98 | 7.16 | 24614 |
157 | 600682 | 南京新百 | 8.77 | 8.98 | 8.69 | 8.86 | 110068 |
158 | 600684 | 珠江实业 | 10.44 | 11.1 | 10.44 | 10.93 | 75247 |
159 | 600687 | 刚泰控股 | 9.38 | 9.71 | 9.25 | 9.43 | 68119 |
160 | 600690 | 青岛海尔 | 15.31 | 15.6 | 15.18 | 15.48 | 90692 |
161 | 600694 | 大商股份 | 34.48 | 36.5 | 34.21 | 36.3 | 38741 |
162 | 600696 | 多伦股份 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 55685 |
163 | 600699 | ST得亨 | 6.68 | 7 | 6.52 | 6.87 | 39495 |
164 | 600702 | 沱牌曲酒 | 15.22 | 16.06 | 15.05 | 15.88 | 48043 |
165 | 600703 | 三安光电 | 27.78 | 28.15 | 27.5 | 27.62 | 23353 |
166 | 600706 | ST长信 | 9.11 | 9.19 | 8.9 | 9.14 | 18649 |
167 | 600707 | 彩虹股份 | 7.03 | 7.83 | 7.03 | 7.55 | 191560 |
168 | 600715 | ST松辽 | 4.66 | 4.84 | 4.63 | 4.8 | 44364 |
169 | 600718 | 东软集团 | 20.1 | 20.47 | 19.8 | 20.06 | 53097 |
170 | 600721 | ST百花 | 11.78 | 12.27 | 11.51 | 12.25 | 19967 |
171 | 600725 | 云维股份 | 15.61 | 15.96 | 15.15 | 15.37 | 111908 |
172 | 600727 | *ST鲁北 | 5.07 | 5.37 | 5.05 | 5.37 | 289592 |
173 | 600728 | S*ST新太 | 9.94 | 9.95 | 9.02 | 9.11 | 95585 |
174 | 600735 | 新华锦 | 11.19 | 11.75 | 11.01 | 11.51 | 71303 |
175 | 600738 | 兰州民百 | 6.68 | 6.82 | 6.59 | 6.77 | 42819 |
176 | 600750 | 江中药业 | 16.1 | 17.3 | 16 | 17.21 | 132630 |
177 | 600751 | SST天海 | 7.43 | 7.63 | 7.35 | 7.63 | 31795 |
178 | 600753 | 东方银星 | 7.34 | 7.44 | 7.01 | 7.21 | 89317 |
179 | 600758 | 红阳能源 | 9.27 | 9.6 | 9 | 9.39 | 61191 |
180 | 600760 | 东安黑豹 | 6.7 | 7.15 | 6.69 | 6.82 | 208681 |
181 | 600763 | 通策医疗 | 8.57 | 8.88 | 8.43 | 8.55 | 148565 |
182 | 600768 | 宁波富邦 | 8.15 | 8.36 | 7.9 | 8.01 | 95014 |
183 | 600769 | 祥龙电业 | 5.13 | 5.56 | 5.1 | 5.42 | 120060 |
184 | 600770 | 综艺股份 | 12.72 | 13.85 | 12.71 | 13.59 | 94582 |
185 | 600775 | 南京熊猫 | 7.75 | 8.68 | 7.75 | 8.41 | 110242 |
186 | 600781 | 上海辅仁 | 7.21 | 7.42 | 7.08 | 7.29 | 60084 |
187 | 600785 | 新华百货 | 22.42 | 23.48 | 22.12 | 22.17 | 49893 |
188 | 600789 | 鲁抗医药 | 5.31 | 5.71 | 5.27 | 5.58 | 310780 |
189 | 600791 | 京能置业 | 6.07 | 6.31 | 6 | 6.21 | 96098 |
190 | 600793 | ST宜纸 | 8.26 | 8.67 | 8.25 | 8.67 | 10951 |
191 | 600794 | 保税科技 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 120050 |
192 | 600798 | 宁波海运 | 5.75 | 6.25 | 5.7 | 5.93 | 489366 |
193 | 600802 | 福建水泥 | 6.71 | 6.96 | 6.55 | 6.89 | 184858 |
194 | 600811 | 东方集团 | 6.11 | 6.37 | 6.01 | 6.34 | 330011 |
195 | 600816 | 安信信托 | 15.6 | 16.2 | 15.41 | 15.83 | 78769 |
196 | 600821 | 津劝业 | 4.55 | 4.77 | 4.48 | 4.75 | 95501 |
197 | 600824 | 益民商业 | 7.48 | 8.15 | 7.44 | 8.09 | 401052 |
198 | 600827 | 友谊股份 | 12.66 | 13.8 | 12.59 | 13.54 | 75999 |
199 | 600828 | 成商集团 | 22.8 | 24.45 | 22.48 | 23.72 | 26965 |
200 | 600833 | 第一医药 | 8.47 | 8.78 | 8.4 | 8.65 | 29447 |
201 | 600834 | 申通地铁 | 8.48 | 9.35 | 8.41 | 9.18 | 56283 |
202 | 600841 | 上柴股份 | 14.18 | 14.72 | 13.82 | 14.24 | 49463 |
203 | 600844 | 丹化科技 | 25.95 | 26.78 | 25.6 | 26.42 | 16443 |
204 | 600847 | ST渝万里 | 9.63 | 10.25 | 9.59 | 10.12 | 20681 |
205 | 600850 | 华东电脑 | 7.3 | 7.75 | 7.16 | 7.58 | 70403 |
206 | 600855 | 航天长峰 | 10.9 | 12.29 | 10.88 | 12.29 | 485627 |
207 | 600856 | 长百集团 | 6.26 | 6.52 | 6.15 | 6.48 | 70999 |
208 | 600857 | 工大首创 | 7.59 | 7.98 | 7.56 | 7.98 | 39324 |
209 | 600858 | 银座股份 | 19.59 | 20.42 | 19.5 | 20.31 | 16121 |
210 | 600862 | 南通科技 | 8.9 | 9.52 | 8.85 | 9.42 | 96843 |
211 | 600873 | 五洲明珠 | 13.8 | 14.2 | 13.51 | 13.95 | 52975 |
212 | 600875 | 东方电气 | 42.58 | 44 | 42.31 | 43.2 | 50887 |
213 | 600883 | 博闻科技 | 8.05 | 8.19 | 8 | 8.14 | 63077 |
214 | 600884 | 杉杉股份 | 11.85 | 12.79 | 11.65 | 12.79 | 277653 |
215 | 600887 | *ST伊利 | 16.94 | 17.76 | 16.84 | 17.76 | 164955 |
216 | 600889 | 南京化纤 | 8.45 | 8.76 | 8.35 | 8.59 | 126596 |
217 | 600894 | 广钢股份 | 5.58 | 5.75 | 5.48 | 5.57 | 94539 |
218 | 600961 | 株冶集团 | 12.81 | 14 | 12.7 | 13.75 | 182763 |
219 | 600962 | 国投中鲁 | 11.89 | 12.03 | 11.5 | 11.87 | 68522 |
220 | 600970 | 中材国际 | 31.93 | 32.68 | 31.6 | 32.44 | 20170 |
221 | 600973 | 宝胜股份 | 16 | 16.48 | 15.84 | 16.21 | 32808 |
222 | 600975 | 新五丰 | 9.01 | 10.05 | 8.85 | 9.47 | 276866 |
223 | 600978 | 宜华木业 | 7.1 | 7.25 | 7.01 | 7.14 | 326491 |
224 | 600980 | 北矿磁材 | 8.99 | 9.08 | 8.82 | 9.03 | 40198 |
225 | 600981 | 江苏开元 | 6.99 | 7.23 | 6.75 | 6.93 | 348772 |
226 | 600982 | 宁波热电 | 8.72 | 8.78 | 8.51 | 8.71 | 73723 |
227 | 600988 | ST宝龙 | 8.25 | 8.68 | 8.2 | 8.64 | 7912 |
228 | 600990 | 四创电子 | 37.1 | 38.93 | 36.7 | 38.33 | 8309 |
229 | 600997 | 开滦股份 | 22.95 | 23.57 | 22.5 | 22.97 | 358136 |
230 | 000001 | 深发展A | 20.79 | 21.16 | 20.58 | 20.73 | 288675 |
231 | 000002 | 万 科A | 11.05 | 11.38 | 10.9 | 11.17 | 2458064 |
232 | 000006 | 深振业A | 10.7 | 11.06 | 10.63 | 10.88 | 106412 |
233 | 000023 | 深天地A | 8.03 | 8.49 | 7.93 | 8.37 | 70884 |
234 | 000025 | 特 力A | 8.09 | 8.49 | 7.9 | 8.49 | 40794 |
235 | 000029 | 深深房A | 5.27 | 5.32 | 5.13 | 5.23 | 77508 |
236 | 000030 | *ST盛润A | 5.98 | 6.02 | 5.81 | 5.99 | 22063 |
237 | 000031 | 中粮地产 | 10.92 | 11.4 | 10.82 | 11.13 | 471933 |
238 | 000033 | 新都酒店 | 5.9 | 6.15 | 5.76 | 5.99 | 252183 |
239 | 000037 | 深南电A | 5.75 | 6.07 | 5.63 | 5.94 | 112681 |
240 | 000045 | 深纺织A | 8.38 | 8.49 | 8.24 | 8.41 | 20308 |
241 | 000055 | 方 大A | 7.83 | 8.2 | 7.6 | 8.17 | 104837 |
242 | 000066 | 长城电脑 | 10.6 | 10.98 | 10.5 | 10.69 | 82271 |
243 | 000068 | 赛格三星 | 6.26 | 6.59 | 6.15 | 6.48 | 299946 |
244 | 000069 | 华侨城A | 18.82 | 19.6 | 18.78 | 18.85 | 169297 |
245 | 000078 | 海王生物 | 8.83 | 9.72 | 8.64 | 9.72 | 1249941 |
246 | 000338 | 潍柴动力 | 41.74 | 42.88 | 41.6 | 42.46 | 35443 |
247 | 000413 | 宝 石A | 8.25 | 8.68 | 8.15 | 8.38 | 56998 |
248 | 000416 | 民生投资 | 7.48 | 7.84 | 7.33 | 7.79 | 65609 |
249 | 000418 | 小天鹅A | 8.44 | 8.65 | 8.21 | 8.28 | 71233 |
250 | 000430 | ST张家界 | 6.19 | 6.52 | 6.1 | 6.47 | 72925 |
251 | 000504 | 赛迪传媒 | 9.39 | 10.1 | 9.06 | 9.49 | 200440 |
252 | 000507 | 粤 富 华 | 6.94 | 7.15 | 6.91 | 7 | 61125 |
253 | 000516 | 开元控股 | 7.23 | 7.6 | 7.12 | 7.42 | 89003 |
254 | 000523 | 广州浪奇 | 6.72 | 6.94 | 6.65 | 6.83 | 51706 |
255 | 000524 | 东方宾馆 | 7.08 | 7.35 | 6.98 | 7.13 | 40152 |
256 | 000528 | 柳 工 | 16.75 | 16.98 | 16.48 | 16.67 | 161094 |
257 | 000532 | 力合股份 | 11.86 | 13.13 | 11.78 | 13.04 | 603678 |
258 | 000533 | 万 家 乐 | 7.68 | 8.15 | 7.55 | 8 | 66275 |
259 | 000538 | 云南白药 | 42.39 | 44.45 | 41.8 | 44.15 | 38873 |
260 | 000540 | 中天城投 | 15.3 | 15.97 | 15.21 | 15.34 | 335224 |
261 | 000546 | 光华控股 | 10.58 | 11.38 | 10.58 | 11.19 | 85342 |
262 | 000552 | 靖远煤电 | 16.1 | 16.76 | 15.9 | 16.22 | 80477 |
263 | 000559 | 万向钱潮 | 6.13 | 6.49 | 6.05 | 6.34 | 138490 |
264 | 000566 | 海南海药 | 14.28 | 14.73 | 14.09 | 14.68 | 34314 |
265 | 000567 | 海德股份 | 7.36 | 7.58 | 7.28 | 7.5 | 39646 |
266 | 000570 | 苏常柴A | 15.42 | 15.98 | 15.35 | 15.84 | 170454 |
267 | 000592 | 中福实业 | 5.12 | 5.5 | 5.06 | 5.31 | 193448 |
268 | 000596 | 古井贡酒 | 22.65 | 23.15 | 22 | 22.89 | 16476 |
269 | 000610 | 西安旅游 | 6.89 | 7.07 | 6.86 | 6.91 | 56297 |
270 | 000611 | 时代科技 | 5.46 | 5.62 | 5.4 | 5.52 | 159635 |
271 | 000625 | 长安汽车 | 10.25 | 10.75 | 10.15 | 10.58 | 324271 |
272 | 000628 | 高新发展 | 8.17 | 8.5 | 8.15 | 8.41 | 46199 |
273 | 000631 | 顺发恒业 | 10.91 | 11.24 | 10.76 | 11.06 | 124362 |
274 | 000638 | 万方地产 | 12.55 | 13.21 | 12.41 | 12.85 | 63164 |
275 | 000651 | 格力电器 | 20.24 | 20.68 | 20.13 | 20.58 | 72394 |
276 | 000666 | 经纬纺机 | 5.25 | 5.51 | 5.24 | 5.34 | 87542 |
277 | 000667 | 名流置业 | 7.47 | 7.8 | 7.3 | 7.59 | 255923 |
278 | 000671 | 阳 光 城 | 19.95 | 21.1 | 19.52 | 20.69 | 41818 |
279 | 000682 | 东方电子 | 4.2 | 4.3 | 4.16 | 4.23 | 162516 |
280 | 000687 | 保定天鹅 | 7.56 | 7.8 | 7.45 | 7.66 | 180729 |
281 | 000695 | 滨海能源 | 6.45 | 6.63 | 6.3 | 6.45 | 79110 |
282 | 000703 | 世纪光华 | 8.78 | 9.18 | 8.7 | 8.8 | 85883 |
283 | 000708 | 大冶特钢 | 8.88 | 9.06 | 8.71 | 8.9 | 55939 |
284 | 000710 | 天兴仪表 | 9.11 | 9.44 | 8.92 | 9.31 | 26542 |
285 | 000715 | 中兴商业 | 9.37 | 9.55 | 9.17 | 9.33 | 43095 |
286 | 000718 | 苏宁环球 | 11.9 | 12.26 | 11.71 | 11.87 | 116014 |
287 | 000725 | 京东方A | 4.71 | 4.85 | 4.62 | 4.71 | 310672 |
288 | 000736 | ST 重 实 | 16.61 | 17.4 | 16.45 | 17.07 | 13261 |
289 | 000739 | 普洛股份 | 7.82 | 8.48 | 7.69 | 8.27 | 150447 |
290 | 000750 | S*ST集琦 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 392 |
291 | 000751 | *ST锌业 | 5.58 | 5.67 | 5.47 | 5.67 | 230748 |
292 | 000759 | 武汉中百 | 9.09 | 9.5 | 9.04 | 9.35 | 126889 |
293 | 000762 | 西藏矿业 | 21.31 | 22.65 | 21.3 | 21.31 | 169879 |
294 | 000785 | 武汉中商 | 8.25 | 9.05 | 8.16 | 9.05 | 110465 |
295 | 000791 | 西北化工 | 6.1 | 6.34 | 6.05 | 6.13 | 72544 |
296 | 000792 | 盐湖钾肥 | 55.75 | 56 | 54.68 | 55.75 | 69308 |
297 | 000798 | 中水渔业 | 6.79 | 7.15 | 6.72 | 7.06 | 89174 |
298 | 000802 | 北京旅游 | 15.38 | 17 | 15.03 | 16 | 272123 |
299 | 000803 | 金宇车城 | 7.15 | 7.4 | 7.1 | 7.24 | 52206 |
300 | 000810 | 华润锦华 | 8.35 | 8.83 | 8.3 | 8.82 | 38945 |
301 | 000812 | 陕西金叶 | 4.99 | 5.36 | 4.99 | 5.33 | 126877 |
302 | 000818 | 锦化氯碱 | 7.98 | 8.28 | 7.76 | 8.14 | 129501 |
303 | 000820 | 金城股份 | 4.61 | 4.75 | 4.53 | 4.7 | 114737 |
304 | 000823 | 超声电子 | 7.07 | 7.22 | 7.01 | 7.1 | 86446 |
305 | 000838 | 国兴地产 | 8.97 | 9.25 | 8.78 | 9 | 50126 |
